משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| עירית חדרה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ביג מרכזים מסחריים - שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ביג מרכזים מסחריים - שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ארטרא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| חברוני אסף | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| יער הקקאו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| אפללו קרלוס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| פלוטוב אלכסנדר | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2021 |
| מידע שיווקי (סי.איי.) - יועצים בע"מ | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2018 |
| חייל נכסים (1991) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2018 |
| שבו אורן נחום | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| טלקוד מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| רוזנבלום - הולצמן,רוח' | ₪0.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| "יידישפיל" - תיאטרון היידיש בישראל | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2018 |
| צילומעתיק בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| מליסרון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| לביא שמואל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סופרבוס הסעים ותיור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| סופרבוס הסעים ותיור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| ארומדיה ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2020 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| סודין נטליה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2017 |
| משרד החינוך והתרבות,ראשי | ₪2.7 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| פרושף - גוד פוד | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| משרד הבריאות | ₪2.7 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| מרחבים טל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2018 |
| אוליטק ש.ב.א. בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| לפידות גק | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2017 |
| דורקום מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.