מיקור-חוץ חברתי / משרד הבריאות
מועדון תעסוקתי לנכי נפש בקהילה
מתן הכשרה להקניית מיומנויות להרגלי עבודה עבור נכי נפש שאינם מתאימים להשתלב במסגרות תעסוקה אלטרנטיביות וזאת באמצעות שיקום טרום תעסוקתי בקהילה במועדונים תעסוקתיים.
נושא: תעסוקה והכשרה מקצועית · בריאות הנפש
סוג ההתערבות: הדרכה, הכוונה והכשרה · ניהול, טיפול וליווי אישי
אוכלוסיית היעד: אנשים עם מוגבלויות
קבוצות גיל: צעירים (19-35) · בוגרים (36-64) · ותיקים (65+)
יחידה: האגף לבריאות הנפש
פריסה: ארצי
מגמת-מוטבים לאורך השנים
מספר מקבלי שירות פר-שנה, כפי שהמקור מדווח. שנה חסרה היא שנה שהמקור לא פרסם עליה נתון - לא אפס.
הנתונים המלאים (טבלה נגישה)
| שנה | מקבלי שירות |
|---|---|
| 2017 | 2,034 |
| 2018 | 1,899 |
| 2019 | 2,134 |
| 2020 | 2,117 |
| 2021 | 1,707 |
| 2022 | 2,283 |
| 2023 | 2,283 |
| 2024 | 1,762 |
| 2025 | 1,770 |
מי מפעיל בפועל
ספקים שקיבלו תקציב לשירות זה. "פרופיל-עמותה" פעיל כשהספק מזוהה במאגר-העמותות שלנו.
| ספק | סוג | פרופיל |
|---|---|---|
| אגודה לבריאות הציבור (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל | הקדש | - |
| דן - אב שלום - לתועלת הציבור- מלכ״ר בע״מ (חל״צ) | חל"צ | לעמוד-העמותה |
| דרום - עמותה לקידום אמנות ותרבות בדרום תל אביב (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| האגודה למען העוור הרצליה והשרון ע"ש מרים מוזס (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| החברה למתנ״סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע״מ (חל״צ) | חל"צ | לעמוד-העמותה |
| מעונות סלאם בע״מ | חברה פרטית | - |
| מת״ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בעמ | חברה פרטית | - |
| עדי נגב- נחלת ערן (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| עירית אשדוד | רשות מקומית | - |
| עירית נצרת | רשות מקומית | - |
| עמותת "קלאבהאוס עמית" (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| עמותת כוכב הצפון (ע"ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| עמותת רעות - שירותי שיקום ושילוב בקהילה לאנשים עם מוגבלות (ע''ר) | עמותה | לעמוד-העמותה |
| צ'יימס ישראל (ע"ר) CHIMES ISRAEL ( | עמותה | לעמוד-העמותה |
| שלו ובניו בע״מ | חברה פרטית | - |
איך השירות נרכש
הליכי-הרכש שקושרו לשירות זה. הסיווג זהה לזה שבתחום רכש והתקשרויות - פטור מבני הוא העברה שאינה עקיפת-מכרז (למשל לרשות מקומית), ואילו פטור שיקול-דעת הוא ספק-יחיד, מימוש-זכות-ברירה או מיזם-משותף.
- 36 פטור שיקול-דעת
- 4 פטור מבני
- 2 מכרז פומבי
| מכרז | שיטה | תקנה | פורסם | מקור |
|---|---|---|---|---|
| ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - עמותת שלו | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-17 | עמוד-המכרז |
| אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - גשר | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - צ'ימס | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - רעות | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - עדי נגב | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - מת"ש | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - האגודה למען העיוור | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - עירית אשדוד | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - עמותת יחדיו | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - מעונות סלאם | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| ארוחות חמות למשתקמים במפעלים רב נכותיים - כוכב הצפון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024-01-16 | עמוד-המכרז |
| עיריית נצרת - הפעלת מועדון תעסוקתי | פטור מבני | 3(16) | 2023-12-17 | עמוד-המכרז |
| עדי נגב-נחלת ערן (ע"ר) - מפעל רב נכותי בעיר אופקים | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023-12-17 | עמוד-המכרז |
| דרום - עמותה לקידום אמנות ותרבות בדרום תל אביב (ע"ר) - החממה ללימודי אומנות ותרבות הגראז' להפעלה של | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023-12-04 | עמוד-המכרז |
| מועדון תעסוקתי וחברתי - קלאב האוס עמית | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2023-12-03 | עמוד-המכרז |
| עמותת רעות הפעלת מועדון תעסוקתי בעמק חפר | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2021-04-19 | עמוד-המכרז |
| תיאטרון דן אבשלום - מועדון תעסוקתי | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021-01-20 | עמוד-המכרז |
| מכרז מס' 56/2020 להפעלת מועדון תעסוקתי לזכאי סל שיקום | מכרז פומבי | - | 2020-12-24 | עמוד-המכרז |
| עמותת רעות מועדון תעסוקתי עמק חפר | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2020-10-26 | עמוד-המכרז |
| הפעלת מועדון תעסוקתי עיריית נצרת | פטור מבני | 3(16) | 2019-12-22 | עמוד-המכרז |
| תחזוקת מערכת טיפולית לשנת 2020 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019-11-28 | עמוד-המכרז |
| הפעלת מועדון תעסוקתי בנצרת | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019-11-07 | עמוד-המכרז |
| התקשרות עם תיאטרון דם אבשלום - מועדון תעסוקתי בתחום שיקום בבריאות הנפש | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019-11-07 | עמוד-המכרז |
| תחזוקת מערכת טיפולית לשנת 2019 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019-06-23 | עמוד-המכרז |
| תחזוקה ושו"שים במערכות בריאות הנפש לרבעון השני 2019 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019-05-23 | עמוד-המכרז |
| הארכת פטור ממכרז להפעלת מסגרת למועדון תעסוקתי בנצרת | פטור מבני | 3(16) | 2019-02-17 | עמוד-המכרז |
| החברה למתנ"סים עמיתים לנוער | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-12-30 | עמוד-המכרז |
| תחזוקה ושו"שים במערכות בריאות הנפש לרבעון הראשון 2019 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-12-27 | עמוד-המכרז |
| החברה למתנ"סים תוכנית עמיתים לזכויות | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-12-06 | עמוד-המכרז |
| התקשרות עם עיריית נצרת עובר הפעלת מסגרת למועדון תעסוקתי בנצרת | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-11-25 | עמוד-המכרז |
| התקשרות עם עיריית נצרת עבור הפעלת מסגרת למועדון תעסוקתי בנצרת | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-11-18 | עמוד-המכרז |
| התקשרות עם צ'ימס - אספקת ארוחות חמות למשתקמים במפעל רב נכותי | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-11-15 | עמוד-המכרז |
| תחזוקה ושו"שים במערכות בריאות הנפש לשנת 2018 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018-10-07 | עמוד-המכרז |
| התקשרות עם עמותת דן אבשלום להפעלת מועדון תעסוקתי | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2017-10-22 | עמוד-המכרז |
| הפעלת מועדון תעסוקתי-עיריית נצרת | פטור מבני | 3(16) | 2017-10-01 | עמוד-המכרז |
| תחזוקה ושו"שים במערכת בריאות הנפש לשנת 2017- השלמת היקף התקשרות | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2017-03-22 | עמוד-המכרז |
| תכנית עמיתים עבור פרוייקט מסבירנים | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016-12-27 | עמוד-המכרז |
| תחזוקה ושוש"ים במערכות בריאות הנפש | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016-11-14 | עמוד-המכרז |
| תחזוקה ושו"שים במערכות בריאות הנפש לשנת 2016 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016-02-28 | עמוד-המכרז |
| התקשרות עם האגודה לבריאות הציבור לתחזוקה ושו"שים במערכות בריאות הנפש לשנת 2015 | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2014-12-14 | עמוד-המכרז |
| הרחבת פעילות שיקומית למועדון תעסוקתי בנצרת | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2011-07-04 | עמוד-המכרז |
| אספקת שירותי מועדון תעסוקתי בחדרה, רחובות,מועצה האיזורית מנשה ובפתח תקווה | מכרז פומבי | - | 2010-04-26 | עמוד-המכרז |
מאיפה מגיע הכסף
סעיפי חוק-התקציב שמממנים את השירות, בשנה הסגורה האחרונה של כל סעיף. שלושת המספרים נפרדים: אושר הוא מה שנקבע בחוק-התקציב, אחרי שינויים הוא מה שהסעיף הפך להיות בעקבות העברות במהלך השנה, ובוצע הוא מה שיצא בפועל. סעיף יכול לתפוח פי כמה מהאישור המקורי - ולא בהכרח להתבצע.
| סעיף | שנה | אושר | אחרי שינויים | בוצע |
|---|---|---|---|---|
| שיקום נכי נפש 0024071460 | 2025 | ₪1.85B | ₪2.05B | ₪1.85B |
הסעיף מממן לרוב גם שירותים אחרים, ולכן הסכומים אינם תקציב השירות הזה בלבד. מקור: מפתח התקציב.
מקור: obudget (BudgetKey), הסדנא לידע ציבורי - רישיון CC BY-SA 4.0.