חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017
התקבל ב-2017-02-13 · כנסת ה-20 · 2015-2019
תקציר רשמי
חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז–2017 התקבל בכנסת ביום ג' בשבט התשע"ז (30 בינואר 2017). החוק קובע כי מפיקי מים לא ישלמו כבעבר היטלים לאוצר המדינה בעד הפקת המים, והתשלומים שייגבו מהם עבור אספקת המים יועברו לטובת משק המים וישמשו את כלל צרכני המים, מה שיוביל להוזלת כלל תעריפי המים. עוד נקבע כי הכללים לחישוב תעריפי המים יתבססו על עקרונות אחידים ארציים, על העלויות הנדרשות בקשר להפקת המים והספקתם ועל נוסחאות קבועות. עוד נקבע כי רשות המים הארצית תוסמך לגבות מבעלי רישיונות הפקה שהם גם בעלי רישיונות הספקה דמי מים ולקבל דיווחים מבעלי רישיונות על מים שהפיקו או סיפקו. בנוסף, הוחלט כי יופרד הליך רישוי הפקת המים מהליך רישוי הספקת המים. לבסוף, החוק קובע אמצעים וכלים נוספים לפיקוח על ביצוע הוראות החוק והגברת סמכויות הפיקוח והאכיפה לרבות הטלתם של עיצומים כספיים, על השחקנים הפועלים במשק המים ובכלל זה רשות המים הארצית.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: תשתיות
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 7 |
| ועדת הכנסת | 3 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת הכנסת | 1 במרץ 2016 | לפרוטוקול |
| ועדת הכנסת | 7 במרץ 2016 | לפרוטוקול |
| ועדת הכנסת | 14 במרץ 2016 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 20 ביוני 2016 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 4 ביולי 2016 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 19 בדצמבר 2016 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 4 בינואר 2017 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 4 בינואר 2017 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 4 בינואר 2017 | לפרוטוקול |
| הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27) | 23 בינואר 2017 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
51 בעד · 0 נגד · 4 נמנע מתוך 55 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 30.1.2017. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-55 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבו מערוף עבדאללה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| אלאלוף אלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| בהלול זוהיר | המחנה הציוני | בעד |
| בירן מיכל | העבודה הישראלית | בעד |
| בן ארי מירב | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| בר יחיאל חיליק | העבודה הישראלית | בעד |
| ברקו ענת | הליכוד | בעד |
| ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| גואטה יגאל | לא ידוע | בעד |
| גילאון אילן | מרצ | בעד |
| גלאון זהבה | מרצ | בעד |
| גנאים מסעוד | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| וקנין יצחק | ש"ס | בעד |
| זנדברג תמר | מרצ | בעד |
| חאג' יחיא עבד אל חכים | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| חזן אורן אסף | הליכוד | בעד |
| חנין דב | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| חסון אכרם | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| יוגב מרדכי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| יונה יוסי | העבודה הישראלית | בעד |
| יחימוביץ' שלי | העבודה הישראלית | בעד |
| ילין חיים | יש עתיד | בעד |
| כבל איתן | העבודה הישראלית | בעד |
| כהן יצחק | ש"ס | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כהן-פארן יעל | לא ידוע | בעד |
| לוי אבקסיס אורלי | חה"כ אורלי לוי-אבקסיס | בעד |
| לוי ז'קי | הליכוד | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | בעד |
| מוזס מנחם אליעזר | אגודת ישראל | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה הישראלית | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| נגוסה אברהם | הליכוד | בעד |
| סבטלובה קסניה | התנועה | בעד |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| סעדי אוסאמה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פלוסקוב טלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פריג' עיסאווי | מרצ | בעד |
| קורן נורית | הליכוד | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| רוזנטל מיקי | העבודה הישראלית | בעד |
| שטייניץ יובל | הליכוד | בעד |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | בעד |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | בעד |
| שפיר סתיו | העבודה הישראלית | בעד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| בן ראובן איל | התנועה | נמנע |
| בר לב עמר | העבודה הישראלית | נמנע |
| ברושי איתן | העבודה הישראלית | נמנע |
| נחמיאס ורבין איילת | העבודה הישראלית | נמנע |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.