חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 46), התשע"ו-2016
התקבל ב-2016-07-27 · כנסת ה-20 · 2015-2019
תקציר רשמי
התיקון מחליף בחקיקה את המונח "ילד נטוש" במונח "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת".
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: רווחה
הדרך לחקיקה
החוק נדון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בשתי ישיבות, בין 28 ביוני ל-12 ביולי 2016.
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
48 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 48 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 18.7.2016. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-48 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבו מערוף עבדאללה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| אוחנה אמיר | לא ידוע | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| בהלול זוהיר | המחנה הציוני | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| בירן מיכל | העבודה הישראלית | בעד |
| בן ארי מירב | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| בר יחיאל חיליק | העבודה הישראלית | בעד |
| בר לב עמר | העבודה הישראלית | בעד |
| ברקו ענת | הליכוד | בעד |
| ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| גואטה יגאל | לא ידוע | בעד |
| גטאס באסל | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| גילאון אילן | מרצ | בעד |
| גלאון זהבה | מרצ | בעד |
| גמליאל גילה | הליכוד | בעד |
| גרמן יעל | יש עתיד | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| זנדברג תמר | מרצ | בעד |
| חאג' יחיא עבד אל חכים | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| חנין דב | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| חסון אכרם | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| חסון יואל | התנועה | בעד |
| יונה יוסי | העבודה הישראלית | בעד |
| כהן אלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| מקלב אורי | דגל התורה | בעד |
| מרגלית אראל | המחנה הציוני | בעד |
| נחמיאס ורבין איילת | העבודה הישראלית | בעד |
| סויד רויטל | העבודה הישראלית | בעד |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| סעדי אוסאמה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| עזריה רחל | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו | בעד |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פורר עודד | לא ידוע | בעד |
| פלוסקוב טלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פריג' עיסאווי | מרצ | בעד |
| קיש יואב | הליכוד | בעד |
| רגב מירי מרים | הליכוד | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | בעד |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | בעד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.