חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2015
התקבל ב-2015-12-31 · כנסת ה-20 · 2015-2019
תקציר רשמי
חוק סדר הדין הפלילי (עצור בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו–2015 קובע כי תוקפה של הוראת השעה אשר מסדירה את הסמכויות של רשויות החקירה בעבירות ביטחוניות, בנוסחה הקיים שתוקן בשנת 2010, תוארך בשנה נוספת, דהיינו עד ליום 31 בדצמבר 2016. ההוראה מסדירה בין היתר, את הסמכויות של רשויות החקירה להשהות את הבאת החשו בעבירות הביטחון בפני שופט לאחר מעצרו, לתקופה מירבית של עד 96 שעות; את סמכותו של בית המשפט לצוות על מעצרו של חשוד בעבירת ביטחון לתקופה של עד 20 ימים, אם שוכנע כי קיימת אפשרות קרובה לוודאי לסיכול של מניעת פגיעה בחיי אדם; ואת סמכותו של בית המשפט לקיים דיון בהארכת מעצרו של עצור החשוד בעבירת ביטחון שלא בנוכחותו.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: ביטחון, מצב חירום, משפט פלילי
הדרך לחקיקה
החוק נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בישיבה אחת, ב-14 בדצמבר 2015.
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
34 בעד · 9 נגד · 0 נמנע · 1 נוכחים מתוך 44 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 28.12.2015. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-44 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אלקין זאב | הליכוד | בעד |
| ארדן גלעד | הליכוד | בעד |
| אריאל אורי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| בגין זאב בנימין | הליכוד | בעד |
| בוקר נאוה | הליכוד | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| בן ארי מירב | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| בן ראובן איל | התנועה | בעד |
| בן-דהן אלי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| בר יחיאל חיליק | העבודה הישראלית | בעד |
| וקנין יצחק | ש"ס | בעד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | בעד |
| חוטובלי ציפי | הליכוד | בעד |
| חסון יואל | התנועה | בעד |
| ילין חיים | יש עתיד | בעד |
| כהן-פארן יעל | לא ידוע | בעד |
| לוי ז'קי | הליכוד | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | בעד |
| מועלם-רפאלי שולי | הימין החדש | בעד |
| מקלב אורי | דגל התורה | בעד |
| נגוסה אברהם | הליכוד | בעד |
| נהרי משולם | ש"ס | בעד |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| עזריה רחל | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פלוסקוב טלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| קיש יואב | הליכוד | בעד |
| רזבוזוב יואל | יש עתיד | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| שטייניץ יובל | הליכוד | בעד |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | בעד |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | בעד |
| ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | נגד |
| גטאס באסל | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | נגד |
| גילאון אילן | מרצ | נגד |
| גלאון זהבה | מרצ | נגד |
| זנדברג תמר | מרצ | נגד |
| חנין דב | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | נגד |
| פריג' עיסאווי | מרצ | נגד |
| רוזין מיכל | מרצ | נגד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | נגד |
| טיבי אחמד | תע"ל – בראשות אחמד טיבי | נוכח |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.