חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016
התקבל ב-2016-08-16 · כנסת ה-20 · 2015-2019
תקציר רשמי
בחוק נקבע שבהתקשרות בעסקה למכירת נכס או למתן שירות בין המדינה או גוף מתוקצב ובין ספק שהוא תושב ישראל יועברו חשבוניות, שוברי קבלה, הודעות זיכוי וחשבוניות מס בדרך דיגיטלית בלבד. בתוספת לחוק נקבעו גופים של המדינה או סוגי עסקאות של אותם גופים שלגביהן הכלל האמור לא יחול. כמו כן, שר האוצר הוסמך לקבוע בתקנות את תחולת החוק על גופים מתוקצבים בהתחשב בתקציב הגוף המתוקצב, במספר העסקאות שהוא מבצע ובסכומן, וכן בנסיבות מיוחדות שחלות בעניינו; לעניין ספקים - רשאי שר האוצר להתחשב בהיקף המחזור השנתי של הספק, במספר העסקאות שמבוצעות בינו לבין המדינה או הגוף המתוקצב או בסכום העסקה. תחילתו של החוק נקבעה ליום תחילתן של התקנות לעניין הגופים המתוקצבים והספקים. עוד נקבע, שעל שר האוצר להביא לאישורה של ועדת המדע והטכנולוגיה את התקנות הראשונות ואת הצווים הראשונים לעניין עסקאות שהמדינה או גופים של המדינה הם צד להן - עד ליום 31.12.2016, ולעניין עסקאות שגופים מתוקצבים הם צד להן - עד ליום 30.6.2017.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: משפט מינהלי, שירות הציבור
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 8 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 8 ביולי 2015 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 7 בספטמבר 2015 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 16 בדצמבר 2015 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 6 בינואר 2016 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 18 בינואר 2016 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 2 במרץ 2016 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 22 במרץ 2016 | לפרוטוקול |
| ועדת המדע והטכנולוגיה | 25 ביולי 2016 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
43 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 43 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 4.8.2016. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-43 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבו מערוף עבדאללה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| אורן מיכאל | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| אילטוב רוברט | ישראל ביתנו | בעד |
| אלהרר קארין | יש עתיד | בעד |
| בוקר נאוה | הליכוד | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| בירן מיכל | העבודה הישראלית | בעד |
| בן ארי מירב | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| בר יחיאל חיליק | העבודה הישראלית | בעד |
| ברושי איתן | העבודה הישראלית | בעד |
| ברקו ענת | הליכוד | בעד |
| גואטה יגאל | לא ידוע | בעד |
| גילאון אילן | מרצ | בעד |
| גלאון זהבה | מרצ | בעד |
| גליק יהודה | לא ידוע | בעד |
| גרמן יעל | יש עתיד | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| זנדברג תמר | מרצ | בעד |
| חסון אכרם | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| חסון יואל | התנועה | בעד |
| יוגב מרדכי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| כבל איתן | העבודה הישראלית | בעד |
| כהן יצחק | ש"ס | בעד |
| כהן-פארן יעל | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| מוזס מנחם אליעזר | אגודת ישראל | בעד |
| מועלם-רפאלי שולי | הימין החדש | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה הישראלית | בעד |
| מקלב אורי | דגל התורה | בעד |
| נגוסה אברהם | הליכוד | בעד |
| סויד רויטל | העבודה הישראלית | בעד |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| עזריה רחל | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פלוסקוב טלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פריג' עיסאווי | מרצ | בעד |
| קורן נורית | הליכוד | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| רוזנטל מיקי | העבודה הישראלית | בעד |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | בעד |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | בעד |
| שפיר סתיו | העבודה הישראלית | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.