חוק הקולנוע (תיקון מס' 7), התשפ"ו-2026
התקבל ב-2026-01-13 · כנסת ה-25 · 2022 עד היום
תקציר רשמי
החוק קובע תיקון לחוק הקולנוע כך שיבוטל מאגר הלקטורים המועסקים על ידי קרנות הקולנוע, אשר תפקידם להעריך תסריטים המוגשים לקרנות הקולנוע במסגרת בקשה לסיוע כספי. עוד נקבע כי קרנות הקולנוע יוכלו להתקשר עם לקטורים או להעסיקם באופן עצמאי, בכפוף להוראות שרשאי לקבוע השר במסגרת מבחני תמיכה לפי חוק הקולנוע. הוראות אלו יתייחסו לגיוון בהרכב הלקטורים, תקופת העסקתם, מניעת ניגוד עניינים ושקיפות בעבודתם.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: תרבות
הדרך לחקיקה
החוק נדון בוועדת החינוך התרבות והספורט בשתי ישיבות, בין 7 במאי ל-26 במאי 2025.
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
27 בעד · 0 נגד · 1 נמנע · 11 נוכחים מתוך 39 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 13.1.2026. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-39 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אליהו עמיחי | לא ידוע | בעד |
| בוארון אביחי אברהם | לא ידוע | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| גואטה ששון ששי | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| דיסטל אטבריאן גלית | לא ידוע | בעד |
| דלל אלי | לא ידוע | בעד |
| דנינו שלום | לא ידוע | בעד |
| הלוי עמית | לא ידוע | בעד |
| ואטורי ניסים | לא ידוע | בעד |
| חסון אכרם | הימין הממלכתי | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| מלביצקי חנוך דב | לא ידוע | בעד |
| מלקו צגה | לא ידוע | בעד |
| סוכות צבי ידידיה | לא ידוע | בעד |
| סון הר מלך לימור | לא ידוע | בעד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סעדה משה | לא ידוע | בעד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | בעד |
| פסל משה | לא ידוע | בעד |
| קלנר אריאל | לא ידוע | בעד |
| קרויזר יצחק | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רביבו אליהו | לא ידוע | בעד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | בעד |
| שירי נאור | לא ידוע | נמנע |
| ביטון דבי | לא ידוע | נוכח |
| בן ארי מירב | יש עתיד | נוכח |
| דוידסון סימון | לא ידוע | נוכח |
| טור פז משה | לא ידוע | נוכח |
| טרופר חילי | לא ידוע | נוכח |
| כהן מאיר | יש עתיד | נוכח |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | נוכח |
| לוי מיקי | יש עתיד | נוכח |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | נוכח |
| מירון שלי טל | לא ידוע | נוכח |
| עזוז עדי | לא ידוע | נוכח |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.