חוק העמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת), התשפ"ו–2026
התקבל ב-2026-05-13 · כנסת ה-25 · 2022 עד היום
תקציר רשמי
החוק מסדיר את העמדתם לדין של מי שביצעו עבירות במסגרת אירועי מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023. נקבע כי כתבי האישום יוגשו לבית משפט צבאי ייעודי שמושבו בירושלים, אשר יהיה מוסמך לדון בעבירות לפי כל דין. בכלל זה, בית המשפט יהיה מוסמך לדון בעבירות לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של פשע השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, גרם למלחמה ועבירות טרור. בית המשפט יורכב משתי ערכאות, ערכאה ראשונה וערכאת ערעור, וידון ככלל, בהרכבים של שלושה שופטים. החוק קובע הסדרים ספציפיים למינוי השופטים מקרב שופטים מכהנים, שופטים בדימוס ומשפטנים שיבחרו במיוחד לצורך הליכים אלו. באשר לבעלי הדין, התובעים בהליכים ימונו על ידי הרמטכ"ל בהמלצת הפרקליט הצבאי הראשי, ולעניין ההגנה, הנאשם יוכל לבחור סניגור, אך נקבע כי ככל שבית המשפט ימנה לנאשם סניגור, הוא לא יהיה מטעם הסניגוריה הציבורית ומימונו לא יהיה מקופת המדינה. על ההליכים יחולו דיני סדר הדין הפלילי ודיני הראיות הרגילים. עם זאת, לבית המשפט מוקנית סמכות כללית לסטות מדינים אלה מטעמים שיירשמו, אם הדבר דרוש לבירור האמת ולעשיית צדק ואינו פוגע פגיעה ממשית בהגינות ההליך. כמו כן, הותאמו דיני המעצרים לאחר הגשת כתב אישום כך שבית המשפט הוסמך להורות על הארכות מעצר של הנאשמים לתקופות ארוכות יותר מאלה הקבועות בדין הרגיל. לעניין נוכחות הנאשמים בדיונים, נקבע כי ככלל, ישתתפו בדיוני בית המשפט שלא בנוכחותם הפיזית באולם אלא בדרך של היוועדות חזותית למעט בדיונים מהותיים. עוד נקבעו בחוק הסדרים מיוחדים הנוגעים להבטחת זכויותיהם של נפגעי העבירה באמצעות מערך ייעודי שיקים התובע הצבאי הראשי, וכן מוסדרת פומביות הדיון, לרבות תיעוד חזותי וקולי של הדיונים ושידור חלקים מהם לציבור. בהיבט של ההיערכות המינהלית, נקבע כי הרמטכ"ל יקים מפקדה ייעודית שתהיה אחראית להיערכות להליכים. כמו כן תוקם ועדת היגוי ממשלתית בראשות המנהל הכללי של משרד הביטחון להתוויית ההיערכות ופיקוח עליה, ומוסדרת הקמת יחידת משמר מיוחדת בשירות בתי הסוהר לבית המשפט הצבאי. נוסף על כך, החוק מסמיך את שר הביטחון לקבוע הוראות בדבר ביצוע גזר דין המטיל עונש מוות, וקובע איסור על שחרור מוקדם של אסירים המעורבים באירועים אלה.
פרטים
חוק חדש · קטגוריות רשמיות: ביטחון, משפט פלילי
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 21 |
| ועדת הכנסת | 1 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת הכנסת | 4 ביוני 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט · חסויה | 17 בספטמבר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 17 בספטמבר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 22 באוקטובר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 28 באוקטובר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט · חסויה | 28 באוקטובר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 19 בנובמבר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 3 בדצמבר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 24 בדצמבר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 30 בדצמבר 2025 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 21 בינואר 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט · חסויה | 21 בינואר 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 4 בפברואר 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 18 בפברואר 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 25 בפברואר 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 16 במרץ 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 19 במרץ 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 23 במרץ 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 24 במרץ 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 25 במרץ 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 29 באפריל 2026 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 7 באוקטובר 2026 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
93 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 93 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 11.5.2026. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-93 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אילוז דן | לא ידוע | בעד |
| אלהרר קארין | יש עתיד | בעד |
| אליהו עמיחי | לא ידוע | בעד |
| אלקין זאב | הימין הממלכתי | בעד |
| בוארון אביחי אברהם | לא ידוע | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| בוסקילה מישל | לא ידוע | בעד |
| ביטון דבי | לא ידוע | בעד |
| ביטון חיים | לא ידוע | בעד |
| ביטון מיכאל מרדכי | לא ידוע | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | בעד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | בעד |
| בן צור יואב | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| גואטה ששון ששי | לא ידוע | בעד |
| גוטליב טלי | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| גמליאל גילה | הליכוד | בעד |
| גנץ בנימין | לא ידוע | בעד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| דיסטל אטבריאן גלית | לא ידוע | בעד |
| דנינו שלום | לא ידוע | בעד |
| הלוי עמית | לא ידוע | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| ואטורי ניסים | לא ידוע | בעד |
| וולדיגר מיכל מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרלאוף יצחק שמעון | לא ידוע | בעד |
| חסון אכרם | הימין הממלכתי | בעד |
| טור פז משה | לא ידוע | בעד |
| טייב יוסף | לא ידוע | בעד |
| טל אוהד | לא ידוע | בעד |
| טרופר חילי | לא ידוע | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כהן מירב | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| לוי ירון | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה | בעד |
| מירון שלי טל | לא ידוע | בעד |
| מישרקי יונתן | לא ידוע | בעד |
| מלביצקי חנוך דב | לא ידוע | בעד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| מלקו צגה | לא ידוע | בעד |
| מעוז אבי | לא ידוע | בעד |
| מקלב אורי | יהדות התורה | בעד |
| מרגי יעקב | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סובה יבגני | לא ידוע | בעד |
| סוכות צבי ידידיה | לא ידוע | בעד |
| סולומון משה | לא ידוע | בעד |
| סופר אופיר | לא ידוע | בעד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סעדה משה | לא ידוע | בעד |
| עבד עפיף | לא ידוע | בעד |
| עזוז עדי | לא ידוע | בעד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | בעד |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו | בעד |
| פוגל צביקה | לא ידוע | בעד |
| פורר עודד | לא ידוע | בעד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | בעד |
| פסל משה | לא ידוע | בעד |
| פרוש מאיר | יהדות התורה | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| פרקש הכהן אורית | לא ידוע | בעד |
| צרפתי הרכבי מטי | לא ידוע | בעד |
| קלנר אריאל | לא ידוע | בעד |
| קרויזר יצחק | לא ידוע | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | בעד |
| רון בן משה יעל | לא ידוע | בעד |
| רייטן מרום אפרת | לא ידוע | בעד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | בעד |
| שטרית קטי קטרין | לא ידוע | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | בעד |
| שירי נאור | לא ידוע | בעד |
| שקלים אושר | לא ידוע | בעד |
| תמנו פנינה | כחול לבן - המחנה הממלכתי | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.