חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13)
התקבל ב-2023-05-28 · כנסת ה-25 · 2022 עד היום
תקציר רשמי
חוק היסוד קובע כי הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לא מוקדם משישה חודשים לפני תחילת שנת הכספים, למעט במצבים בהם התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 36א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת (התפזרות הכנסת, הקמת ממשלה חדשה וקיום בחירות לכנסת אחרי המועד להגשת הצעת התקציב) ולא התקבל חוק תקציב לפני תחילת שנת הכספים. אם התקיימו הנסיבות האמורות, הממשלה רשאית להניח על שולחן הכנסת, יחד עם הצעת חוק התקציב לאותה שנה, גם הצעת חוק תקציב לשנת הכספים שלאחריה (אף אם מועד ההנחה מוקדם משישה חודשים לפני תחילתה של אותה שנת כספים (להלן – הצעת חוק תקציב מוקדם)). בשנה שבה הונחה הצעת חוק תקציב מוקדם, תחול הוראה מיוחדת, לפיה ייקבע בחוק התקציב לאותה שנה "תקציב התאמות", שישמש את הממשלה להתמודדות עם תרחישים המשפיעים על תקציב המדינה, אשר לא היו ידועים בעת הנחת הצעת חוק התקציב המוקדם על שולחן הכנסת. לפי המנגנון, בסמוך לתחילת שנת התקציב יתבצע עדכון תחזיות. במקרה שבו, בעקבות עדכון התחזיות, נוצר הפרש בין הגירעון הצפוי או ההוצאות הצפויות לבין התחזיות העדכניות, ייעשה שימוש בתקציב ההתאמות על מנת לכסות את ההפרש. במידה והדבר לא יביא לכיסוי ההפרש האמור, תידרש הממשלה להניח על שולחן הכנסת וועדת הכספים של הכנסת תוכנית מאזנת לכיסוי ההפרש, ולאחר מכן את אישורה כי בוצעו הפעולות לפי התוכנית המאזנת ולא נותר הפרש גירעון או הפרש הוצאות, והכל בלוחות זמנים קצובים. במקרה שבו הממשלה לא הביאה תכנית מאזנת כאמור או לא בוצעו כל הפעולות לפי התוכנית המאזנת, ונותר הפרש גירעון או הפרש הוצאות, הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת תוכנית להפחתת ההוצאה הממשלתית או להפחתת סעיפי ההוצאה (בהתאמה). במידה ולא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את האמור, יופחתו סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב בחוק התקציב, באופן שווה, בגובה הפרש הגירעון או הפרש ההוצאות שנותר, לשם כיסוי ההפרש. הוראות משלימות לחוק-יסוד זה נקבעו בחוק ההתאמות הפיסקליות, התשפ"ג–2023.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: חוק-יסוד, תקציב
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| ועדת הכספים | 4 |
| ועדת הכנסת | 2 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת הכנסת | 30 במרץ 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 3 במאי 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 8 במאי 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 9 במאי 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 14 במאי 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכנסת | 17 במאי 2023 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
64 בעד · 56 נגד · 0 נמנע מתוך 120 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 24.5.2023. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-120 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אוחנה אמיר | לא ידוע | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אייכלר ישראל | יהדות התורה | בעד |
| אילוז דן | לא ידוע | בעד |
| ארבל משה | לא ידוע | בעד |
| אשר יעקב | יהדות התורה | בעד |
| בוארון אביחי אברהם | לא ידוע | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| ביסמוט בועז | לא ידוע | בעד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | בעד |
| בצלאל אברהם | לא ידוע | בעד |
| ברוכי אליהו | לא ידוע | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| גואטה ששון ששי | לא ידוע | בעד |
| גוטליב טלי | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| גלנט יואב | הליכוד | בעד |
| גמליאל גילה | הליכוד | בעד |
| גפני משה | יהדות התורה | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| דלל אלי | לא ידוע | בעד |
| דנון דני | הליכוד | בעד |
| דנינו שלום | לא ידוע | בעד |
| דרעי אריה מכלוף | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| הלוי עמית | לא ידוע | בעד |
| ואטורי ניסים | לא ידוע | בעד |
| וולדיגר מיכל מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרלאוף יצחק שמעון | לא ידוע | בעד |
| טייב יוסף | לא ידוע | בעד |
| טל אוהד | לא ידוע | בעד |
| טסלר יעקב | לא ידוע | בעד |
| כהן אלמוג | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ ישראל | הליכוד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| מושיאשוילי סימון | לא ידוע | בעד |
| מישרקי יונתן | לא ידוע | בעד |
| מלביצקי חנוך דב | לא ידוע | בעד |
| מלול ארז | לא ידוע | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| מלקו צגה | לא ידוע | בעד |
| מעוז אבי | לא ידוע | בעד |
| נתניהו בנימין | הליכוד | בעד |
| סוכות צבי ידידיה | לא ידוע | בעד |
| סולומון משה | לא ידוע | בעד |
| סון הר מלך לימור | לא ידוע | בעד |
| סופר אופיר | לא ידוע | בעד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סעדה משה | לא ידוע | בעד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | בעד |
| פוגל צביקה | לא ידוע | בעד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | בעד |
| פסל משה | לא ידוע | בעד |
| קלנר אריאל | לא ידוע | בעד |
| קרויזר יצחק | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רביבו אליהו | לא ידוע | בעד |
| רוט משה | לא ידוע | בעד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | בעד |
| שטרית קטי קטרין | לא ידוע | בעד |
| שקלים אושר | לא ידוע | בעד |
| איזנקוט גדי | לא ידוע | נגד |
| אלהואשלה ואליד | לא ידוע | נגד |
| אלהרר קארין | יש עתיד | נגד |
| אלקין זאב | הימין הממלכתי | נגד |
| ביטון דבי | לא ידוע | נגד |
| ביטון מיכאל מרדכי | לא ידוע | נגד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | נגד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | נגד |
| בן ברק רם | לא ידוע | נגד |
| ברביבאי אורנה | לא ידוע | נגד |
| גנץ בנימין | לא ידוע | נגד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | נגד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | נגד |
| ח'טיב יאסין אימאן | לא ידוע | נגד |
| חוג'יראת יאסר | לא ידוע | נגד |
| טאהא ווליד | לא ידוע | נגד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | נגד |
| טור פז משה | לא ידוע | נגד |
| טיבי אחמד | חד"ש-תע"ל | נגד |
| טרופר חילי | לא ידוע | נגד |
| כהן מאיר | יש עתיד | נגד |
| כהן מירב | לא ידוע | נגד |
| כהנא מתן | לא ידוע | נגד |
| כסיף עופר | לא ידוע | נגד |
| כץ רון | לא ידוע | נגד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | נגד |
| לוי מיקי | יש עתיד | נגד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | נגד |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו | נגד |
| לפיד יאיר | יש עתיד | נגד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | נגד |
| מיכאלי מרב | העבודה | נגד |
| מירון שלי טל | לא ידוע | נגד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | נגד |
| ניר שרון | לא ידוע | נגד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | נגד |
| סובה יבגני | לא ידוע | נגד |
| סער גדעון | הימין הממלכתי | נגד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | נגד |
| עודה איימן | חד"ש-תע"ל | נגד |
| עטאונה יוסף | לא ידוע | נגד |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו | נגד |
| פורר עודד | לא ידוע | נגד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | נגד |
| פרקש הכהן אורית | לא ידוע | נגד |
| צרפתי הרכבי מטי | לא ידוע | נגד |
| קריב גלעד | לא ידוע | נגד |
| רול עידן | לא ידוע | נגד |
| רייטן מרום אפרת | לא ידוע | נגד |
| שאשא ביטון יפעת | הימין הממלכתי | נגד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | נגד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | נגד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | נגד |
| שירי נאור | לא ידוע | נגד |
| תומא סלימאן עאידה | חד"ש-תע"ל | נגד |
| תמנו פנינה | כחול לבן - המחנה הממלכתי | נגד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.