חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52)
התקבל ב-2023-01-24 · כנסת ה-25 · 2022 עד היום
תקציר רשמי
הורחב ההסדר המאפשר לחבר הכנסת המעוניין בכך להפסיק זמנית את כהונתו בכנסת כל עוד הוא מכהן במשרת שר או סגן שר, כך שהדבר יתאפשר גם לחברי הכנסת הנמנים עם סיעות קטנות שבהן שלושה חברים או פחות, ובסיעות גדולות, המונות לפחות 18 חברים, יתאפשר ליותר חברי הכנסת לפעול על פי ההסדר.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: חוק-יסוד, כנסת
הדרך לחקיקה
11
ישיבות ועדה
1
חודשי דיון
2
ועדות
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 8 |
| ועדת הכנסת | 3 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 8 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 9 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 10 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 10 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכנסת | 11 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 17 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 17 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 22 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת החוקה, חוק ומשפט | 23 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכנסת | 23 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
| ועדת הכנסת | 23 בינואר 2023 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
65 בעד · 18 נגד · 1 נמנע מתוך 84 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 23.1.2023. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-84 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אוחנה אמיר | לא ידוע | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אייכלר ישראל | יהדות התורה | בעד |
| אילוז דן | לא ידוע | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| אקוניס אופיר | הליכוד | בעד |
| ארבל משה | לא ידוע | בעד |
| אשר יעקב | יהדות התורה | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| ביטון חיים | לא ידוע | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| ביסמוט בועז | לא ידוע | בעד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | בעד |
| בצלאל אברהם | לא ידוע | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| גוטליב טלי | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| גלנט יואב | הליכוד | בעד |
| גמליאל גילה | הליכוד | בעד |
| גפני משה | יהדות התורה | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| דיסטל אטבריאן גלית | לא ידוע | בעד |
| דלל אלי | לא ידוע | בעד |
| דנון דני | הליכוד | בעד |
| דנינו שלום | לא ידוע | בעד |
| דרעי אריה מכלוף | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| הלוי עמית | לא ידוע | בעד |
| ואטורי ניסים | לא ידוע | בעד |
| וולדיגר מיכל מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרלאוף יצחק שמעון | לא ידוע | בעד |
| טייב יוסף | לא ידוע | בעד |
| טל אוהד | לא ידוע | בעד |
| טסלר יעקב | לא ידוע | בעד |
| כהן אלי | הליכוד | בעד |
| כהן אלמוג | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ ישראל | הליכוד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| מישרקי יונתן | לא ידוע | בעד |
| מלביצקי חנוך דב | לא ידוע | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| מעוז אבי | לא ידוע | בעד |
| מקלב אורי | יהדות התורה | בעד |
| מרגי יעקב | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| נתניהו בנימין | הליכוד | בעד |
| סולומון משה | לא ידוע | בעד |
| סון הר מלך לימור | לא ידוע | בעד |
| סופר אופיר | לא ידוע | בעד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סמוטריץ' בצלאל | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סעדה משה | לא ידוע | בעד |
| סער גדעון | הימין הממלכתי | בעד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | בעד |
| פוגל צביקה | לא ידוע | בעד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | בעד |
| פרוש מאיר | יהדות התורה | בעד |
| קיש יואב | הליכוד | בעד |
| קלנר אריאל | לא ידוע | בעד |
| קרויזר יצחק | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רביבו אליהו | לא ידוע | בעד |
| רגב מירי מרים | הליכוד | בעד |
| ביטון דבי | לא ידוע | נגד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | נגד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | נגד |
| חוג'יראת יאסר | לא ידוע | נגד |
| טור פז משה | לא ידוע | נגד |
| טיבי אחמד | חד"ש-תע"ל | נגד |
| טרופר חילי | לא ידוע | נגד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | נגד |
| מיכאלי מרב | העבודה | נגד |
| ניר שרון | לא ידוע | נגד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | נגד |
| עודה איימן | חד"ש-תע"ל | נגד |
| עטאונה יוסף | לא ידוע | נגד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | נגד |
| פרקש הכהן אורית | לא ידוע | נגד |
| רול עידן | לא ידוע | נגד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | נגד |
| תומא סלימאן עאידה | חד"ש-תע"ל | נגד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | נמנע |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.