חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37), התשפ"ג-2022
התקבל ב-2022-12-28 · כנסת ה-25 · 2022 עד היום
תקציר רשמי
החוק מסדיר את כפיפות משטרת ישראל למרות הממשלה, ואת היותו של השר לביטחון פנים ממונה עליה מטעם הממשלה. כן עוגנה סמכותו של השר לביטחון פנים להתוות את מדיניות המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה, ונקבעה חובת דיווח בעניין מדיניות זו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אחת לכנס. בנוסף, נקבע כי בתחום החקירות, השר יהיה רשאי לקבוע מדיניות כללית לאחר ששמע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה והתייעץ עם המפקח הכללי של משטרת ישראל ועם המופקדים במשטרה על תחום החקירות. בצד זאת, הובהר כי מדיניות השר לא תגרע מחובת המשטרה לפי כל דין בעניין חקירה או תיק, וכן לא תגרע מחובותיה אם נודע לה על ביצוע עבירה. עוד נקבע כי הוראות המשטרה שקובע המפקח הכללי של משטרת ישראל ייקבעו בהתאם למדיניות השר, וכן כי כלל פקודות המשטרה יפורסמו, אלא אם סבר המפקח הכללי באישור היועץ המשפטי לממשלה, כי אין לפרסם פקודה מסוימת.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: ביטחון, ביטחון הפנים, משפט פלילי
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 11 |
| הוועדה המסדרת | 4 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| הוועדה המסדרת | 13 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המסדרת | 13 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 14 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 15 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 18 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 19 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 19 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 21 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 22 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 22 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 25 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המסדרת | 26 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 26 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המסדרת | 26 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
| הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25) | 26 בדצמבר 2022 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
61 בעד · 55 נגד · 0 נמנע מתוך 116 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 28.12.2022. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-116 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אוחנה אמיר | לא ידוע | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אייכלר ישראל | יהדות התורה | בעד |
| אליהו עמיחי | לא ידוע | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| אקוניס אופיר | הליכוד | בעד |
| ארבל משה | לא ידוע | בעד |
| אשר יעקב | יהדות התורה | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| ביטון חיים | לא ידוע | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| ביסמוט בועז | לא ידוע | בעד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | בעד |
| בן צור יואב | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| בצלאל אברהם | לא ידוע | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| גוטליב טלי | לא ידוע | בעד |
| גולדקנופ יצחק | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| גלנט יואב | הליכוד | בעד |
| גמליאל גילה | הליכוד | בעד |
| גפני משה | יהדות התורה | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| דלל אלי | לא ידוע | בעד |
| דנון דני | הליכוד | בעד |
| דנינו שלום | לא ידוע | בעד |
| דרעי אריה מכלוף | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| וולדיגר מיכל מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרלאוף יצחק שמעון | לא ידוע | בעד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | בעד |
| טייב יוסף | לא ידוע | בעד |
| טל אוהד | לא ידוע | בעד |
| כהן אלי | הליכוד | בעד |
| כהן אלמוג | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ חיים | הליכוד | בעד |
| כץ ישראל | הליכוד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| מלביצקי חנוך דב | לא ידוע | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| מעוז אבי | לא ידוע | בעד |
| מקלב אורי | יהדות התורה | בעד |
| מרגי יעקב | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | בעד |
| נתניהו בנימין | הליכוד | בעד |
| סולומון משה | לא ידוע | בעד |
| סון הר מלך לימור | לא ידוע | בעד |
| סופר אופיר | לא ידוע | בעד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סילמן עידית | לא ידוע | בעד |
| סמוטריץ' בצלאל | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | בעד |
| סעדה משה | לא ידוע | בעד |
| פוגל צביקה | לא ידוע | בעד |
| פרוש מאיר | יהדות התורה | בעד |
| קיש יואב | הליכוד | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רביבו אליהו | לא ידוע | בעד |
| רגב מירי מרים | הליכוד | בעד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | בעד |
| שיקלי עמיחי | לא ידוע | בעד |
| איזנקוט גדי | לא ידוע | נגד |
| אלהואשלה ואליד | לא ידוע | נגד |
| אלהרר קארין | יש עתיד | נגד |
| אלקין זאב | הימין הממלכתי | נגד |
| ביטון דבי | לא ידוע | נגד |
| ביטון מיכאל מרדכי | לא ידוע | נגד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | נגד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | נגד |
| בן ברק רם | לא ידוע | נגד |
| ברביבאי אורנה | לא ידוע | נגד |
| גנץ בנימין | לא ידוע | נגד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | נגד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | נגד |
| ח'טיב יאסין אימאן | לא ידוע | נגד |
| חוג'יראת יאסר | לא ידוע | נגד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | נגד |
| טור פז משה | לא ידוע | נגד |
| טיבי אחמד | חד"ש-תע"ל | נגד |
| טרופר חילי | לא ידוע | נגד |
| כהן מאיר | יש עתיד | נגד |
| כהן מירב | לא ידוע | נגד |
| כהנא מתן | לא ידוע | נגד |
| כסיף עופר | לא ידוע | נגד |
| כץ רון | לא ידוע | נגד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | נגד |
| לוי מיקי | יש עתיד | נגד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | נגד |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו | נגד |
| לפיד יאיר | יש עתיד | נגד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | נגד |
| מיכאלי מרב | העבודה | נגד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | נגד |
| ניר שרון | לא ידוע | נגד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | נגד |
| סובה יבגני | לא ידוע | נגד |
| סער גדעון | הימין הממלכתי | נגד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | נגד |
| עודה איימן | חד"ש-תע"ל | נגד |
| עטאונה יוסף | לא ידוע | נגד |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו | נגד |
| פורר עודד | לא ידוע | נגד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | נגד |
| פרקש הכהן אורית | לא ידוע | נגד |
| צרפתי הרכבי מטי | לא ידוע | נגד |
| קריב גלעד | לא ידוע | נגד |
| רול עידן | לא ידוע | נגד |
| רזבוזוב יואל | יש עתיד | נגד |
| רייטן מרום אפרת | לא ידוע | נגד |
| שאשא ביטון יפעת | הימין הממלכתי | נגד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | נגד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | נגד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | נגד |
| שירי נאור | לא ידוע | נגד |
| תומא סלימאן עאידה | חד"ש-תע"ל | נגד |
| תמנו פנינה | כחול לבן - המחנה הממלכתי | נגד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.