חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2022
התקבל ב-2022-01-04 · כנסת ה-24 · 2021-2022
תקציר רשמי
חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון - הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2022 אושר בקריאה השנייה והשלישית ביום 3/1/2022, וקבע כי הוראת השעה שנחקקה בשנת 2019 והסדירה פינוי שטחי נפלים תוארך באחד עשר חודשים נוספים, כך שתעמוד בתוקפה עד ה-1 בדצמבר 2022. כחלק מהארכת הוראת השעה, נקבעו בהסדר מספר תיקונים. ראשית, נקבעכי הסמכות לקבוע ששטח שיש בו נפלים יהיה מיועד לפינוי, בכל הנוגע לשטחים שהם בשימוש צה"ל, תינתן לקצין בדרגת אל"מ שמינה הרמטכ"ל לצורך כך, במקום הרמטכ"ל עצמו כפי שהיה קודם לתיקון החוק. בנוסף, מנכ"ל משרד הביטחון יהיה בעל הסמכות לגבי שטח הנמצא בשימוש של מערכת הביטחון, במקומו של שר הביטחון כפי שהתקיים עד התיקון. בנוסף, קובע החוק מנגנון שמאפשר פעילות זמנית בשדה מוקשים או בשטח נפלים, תוך שניתנת האפשרות למימון מיזם פינוי של נפלים באמצעות דמי פינוי. לפי ההסדר שאושר, הרשות תוכל לבצע פינוי של שטח סגור שבו מוקשים או נפלים, על פי בקשת חברת תשתית או גורם אזרחי אחר, כדי לאפשר פעילות זמנית בשטח מבלי להסיר את צו הסגירה, כאשר בסוף הפעילות ישוב השטח לשימושה של מערכת הביטחון.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: ביטחון, משפט אזרחי, תשתיות
ההצבעה
90 בעד · 0 נגד · 0 נמנע · 2 נוכחים מתוך 92 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 3.1.2022. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (92 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| אורבך ניר | לא ידוע | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| אקוניס אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| אשר יעקב | דגל התורה | בעד |
| בגין זאב בנימין | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| בזק ענבר | לא ידוע | בעד |
| ביטון חיים | לא ידוע | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | בעד |
| בן צור יואב | ש"ס | בעד |
| בנט נפתלי | ימינה | בעד |
| ברדץ' יאלוב אלינה | לא ידוע | בעד |
| גולן יאיר | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| גנץ בנימין | לא ידוע | בעד |
| גפני משה | דגל התורה | בעד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| דיסטל אטבריאן גלית | לא ידוע | בעד |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| הנגבי צחי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרמן לנדה רות | לא ידוע | בעד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| ח'טיב יאסין אימאן | לא ידוע | בעד |
| טאהא ווליד | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טור פז משה | לא ידוע | בעד |
| יברקן דסטה גדי | לא ידוע | בעד |
| יצחק-הלוי מאיר | לא ידוע | בעד |
| כהן אלי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כלפון יום טוב חי | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ חיים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| כץ ישראל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| לסקי גבי | לא ידוע | בעד |
| לפיד יאיר | יש עתיד | בעד |
| מגן תלם לימור | לא ידוע | בעד |
| מואטי אמילי חיה | לא ידוע | בעד |
| מולא פטין | לא ידוע | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה | בעד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| מראענה אבתיסאם | לא ידוע | בעד |
| מרגי יעקב | ש"ס | בעד |
| מרעי מופיד | לא ידוע | בעד |
| נתניהו בנימין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סובה יבגני | לא ידוע | בעד |
| סופר אופיר | לא ידוע | בעד |
| סילמן עידית | לא ידוע | בעד |
| סלאלחה עלי | לא ידוע | בעד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | בעד |
| פינטו קדוש שירלי | לא ידוע | בעד |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| קארה אביר | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | בעד |
| רון בן משה יעל | לא ידוע | בעד |
| רופא אופיר שרון | לא ידוע | בעד |
| רז מוסי | מרצ | בעד |
| רייטן מרום אפרת | לא ידוע | בעד |
| רינאוי-זועבי ג'ידא | לא ידוע | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | בעד |
| שיין יוסף | לא ידוע | בעד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | בעד |
| שפע רם | לא ידוע | בעד |
| אבו שחאדה סמי | לא ידוע | נוכח |
| טיבי אחמד | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | נוכח |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.