חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב-2021
התקבל ב-2021-11-28 · כנסת ה-24 · 2021-2022
תקציר רשמי
אין תקציר-רשמי זמין עדיין עבור חוק זה.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: מיסוי, מקרקעין
ההצבעה
17 בעד · 10 נגד · 0 נמנע · 1 נוכחים מתוך 28 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 23.11.2021. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (28 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| בגין זאב בנימין | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| בזק ענבר | לא ידוע | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| ברדץ' יאלוב אלינה | לא ידוע | בעד |
| גנאים מאזן | לא ידוע | בעד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | בעד |
| ח'טיב יאסין אימאן | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| מגן תלם לימור | לא ידוע | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | בעד |
| סילמן עידית | לא ידוע | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| רופא אופיר שרון | לא ידוע | בעד |
| שיין יוסף | לא ידוע | בעד |
| אבו שחאדה סמי | לא ידוע | נגד |
| אוחנה אמיר | לא ידוע | נגד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | נגד |
| טיבי אחמד | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | נגד |
| כץ אופיר | לא ידוע | נגד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית | נגד |
| סמוטריץ' בצלאל | הציונות הדתית | נגד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | נגד |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | נגד |
| מקלב אורי | דגל התורה | נוכח |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.