חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24), התשפ"ב-2022
התקבל ב-2022-05-25 · כנסת ה-24 · 2021-2022
תקציר רשמי
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון 24), התשפ"ב-2022 נדון בקריאה השנייה והשלישית ביום כ"ג אייר התשפ"ב (24 במאי 2022). החל משנת 2016 ניתן לחיילים משוחררים מצה"ל ששירתו כלוחמים ולחיילים משוחררים מאוכלוסיות ייחודיות, סיוע נוסף לצורך לימודי השכלה גבוהה, במסגרת תכנית "ממדים ללימודים". החוק מסדיר את התכנית בחקיקה ומתקצב אותה, ובכך מביע הוקרה לחיילים משוחררים משירות סדיר ששירתו בתפקידי לחימה, ולאוכלוסיות שעבורן השירות כרוך באתגרים ייחודיים: חיילים בודדים, עולים חדשים, בני מיעוטים וחיילים שקיבלו תשלומי משפחה בשל מצבם הכלכלי של הוריהם. החוק קובע כי להטבה, אותה ניתן לממש במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג וכן במוסדות לאומנות שחל עליהם חוק זכויות הסטודנט, יהיו זכאים חיילים שהשלימו 85% לפחות מתקופת השירות שהם חייבים בה לפי חוק. לגבי לוחמים, הזכאות תינתן למי ששירת 75% מתקופת שירותו כלוחם, אך ראש אכ"א יהיה מוסמך לקבוע כי יהיה זכאי להטבה גם מי שהשלים רק 70% מתקופת השירות, וכן מי שנפצע במהלך שירותו ולכן לא השלים את שירותו או שעבר לשרת בתפקיד עורפי. החיילים הזכאים יוכלו לממש את זכאותם בשלוש השנים שלאחר שחרורם, והם יקבלו מימון שכר לימוד בגובה של 75% משכר הלימוד האוניברסיטאי השנתי, עבור שלוש שנות לימוד. במסלולי הנדסה, הרפואה והאדריכלות, וכן במקצועות נוספים כפי שיקבע שר הביטחון בצו ואשר בהם משך הלימודים ארוך יותר, תהיה הזכאות לארבע שנים.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: ביטחון
ההצבעה
55 בעד · 6 נגד · 0 נמנע · 1 נוכחים מתוך 62 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 24.5.2022. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (62 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבידר אלי | לא ידוע | בעד |
| אורבך ניר | לא ידוע | בעד |
| בגין זאב בנימין | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| בזק ענבר | לא ידוע | בעד |
| ביטון מיכאל מרדכי | לא ידוע | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| בנט נפתלי | ימינה | בעד |
| ברדץ' יאלוב אלינה | לא ידוע | בעד |
| גולן יאיר | לא ידוע | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| גנץ בנימין | לא ידוע | בעד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרמן לנדה רות | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טור פז משה | לא ידוע | בעד |
| טל אלון | לא ידוע | בעד |
| יצחק-הלוי מאיר | לא ידוע | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כהנא מתן | לא ידוע | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| לסקי גבי | לא ידוע | בעד |
| לפיד יאיר | יש עתיד | בעד |
| מגן תלם לימור | לא ידוע | בעד |
| מואטי אמילי חיה | לא ידוע | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה | בעד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | בעד |
| מראענה אבתיסאם | לא ידוע | בעד |
| מרעי מופיד | לא ידוע | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סובה יבגני | לא ידוע | בעד |
| סלאלחה עלי | לא ידוע | בעד |
| פינטו קדוש שירלי | לא ידוע | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| קארה אביר | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| רון בן משה יעל | לא ידוע | בעד |
| רז מוסי | מרצ | בעד |
| רייטן מרום אפרת | לא ידוע | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שיין יוסף | לא ידוע | בעד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | בעד |
| שפע רם | לא ידוע | בעד |
| שפק נירה | לא ידוע | בעד |
| אבו שחאדה סמי | לא ידוע | נגד |
| טיבי אחמד | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | נגד |
| כסיף עופר | לא ידוע | נגד |
| סעדי אוסאמה | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | נגד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | נגד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | נגד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | נוכח |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.