חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב-2021
התקבל ב-2021-11-09 · כנסת ה-24 · 2021-2022
תקציר רשמי
אין תקציר-רשמי זמין עדיין עבור חוק זה.
פרטים
חוק חדש · קטגוריות רשמיות: חקלאות, מיסוי, תקציב
ההצבעה
62 בעד · 58 נגד · 0 נמנע מתוך 120 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 3.11.2021. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (120 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אורבך ניר | לא ידוע | בעד |
| בגין זאב בנימין | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| בזק ענבר | לא ידוע | בעד |
| ביטון מיכאל מרדכי | לא ידוע | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| בנט נפתלי | ימינה | בעד |
| ברדץ' יאלוב אלינה | לא ידוע | בעד |
| גולן יאיר | לא ידוע | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| גנאים מאזן | לא ידוע | בעד |
| גנץ בנימין | לא ידוע | בעד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרמן לנדה רות | לא ידוע | בעד |
| ח'טיב יאסין אימאן | לא ידוע | בעד |
| טאהא ווליד | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טור פז משה | לא ידוע | בעד |
| טל אלון | לא ידוע | בעד |
| יצחק-הלוי מאיר | לא ידוע | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כלפון יום טוב חי | לא ידוע | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| לסקי גבי | לא ידוע | בעד |
| לפיד יאיר | יש עתיד | בעד |
| מגן תלם לימור | לא ידוע | בעד |
| מואטי אמילי חיה | לא ידוע | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה | בעד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | בעד |
| מראענה אבתיסאם | לא ידוע | בעד |
| מרעי מופיד | לא ידוע | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סובה יבגני | לא ידוע | בעד |
| סילמן עידית | לא ידוע | בעד |
| סלאלחה עלי | לא ידוע | בעד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | בעד |
| פינטו קדוש שירלי | לא ידוע | בעד |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| קארה אביר | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| רון בן משה יעל | לא ידוע | בעד |
| רופא אופיר שרון | לא ידוע | בעד |
| רז מוסי | מרצ | בעד |
| רייטן מרום אפרת | לא ידוע | בעד |
| רינאוי-זועבי ג'ידא | לא ידוע | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שיין יוסף | לא ידוע | בעד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | בעד |
| שפע רם | לא ידוע | בעד |
| שפק נירה | לא ידוע | בעד |
| אבו שחאדה סמי | לא ידוע | נגד |
| אבוטבול משה | לא ידוע | נגד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| אוחנה אמיר | לא ידוע | נגד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | נגד |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | נגד |
| אמסלם דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| אקוניס אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| ארבל משה | לא ידוע | נגד |
| אשר יעקב | דגל התורה | נגד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | נגד |
| ביטון חיים | לא ידוע | נגד |
| ביטן דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| בן גביר איתמר | לא ידוע | נגד |
| בן צור יואב | ש"ס | נגד |
| ברק קרן | לא ידוע | נגד |
| ברקת ניר | לא ידוע | נגד |
| גולן מאי | לא ידוע | נגד |
| גלנט יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| גמליאל גילה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| גפני משה | דגל התורה | נגד |
| דיכטר אבי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| דיסטל אטבריאן גלית | לא ידוע | נגד |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | נגד |
| הנגבי צחי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| וולדיגר מיכל מרים | לא ידוע | נגד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| טיבי אחמד | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | נגד |
| יברקן דסטה גדי | לא ידוע | נגד |
| כהן אלי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| כסיף עופר | לא ידוע | נגד |
| כץ אופיר | לא ידוע | נגד |
| כץ חיים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| כץ ישראל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| לוי אבקסיס אורלי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| ליצמן יעקב | יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה | נגד |
| מולא פטין | לא ידוע | נגד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | נגד |
| מעוז אבי | לא ידוע | נגד |
| מקלב אורי | דגל התורה | נגד |
| מרגי יעקב | ש"ס | נגד |
| נתניהו בנימין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| סופר אופיר | לא ידוע | נגד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית | נגד |
| סמוטריץ' בצלאל | הציונות הדתית | נגד |
| סעדי אוסאמה | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | נגד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | נגד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | נגד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | נגד |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | נגד |
| רגב מירי מרים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| רוטמן שמחה | לא ידוע | נגד |
| שטייניץ יובל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| שטרית קטי קטרין | לא ידוע | נגד |
| שיקלי עמיחי | לא ידוע | נגד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | נגד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.