חוק העונשין (תיקון מס' 141), התשפ"ב–2022
התקבל ב-2022-03-14 · כנסת ה-24 · 2021-2022
תקציר רשמי
חוקק תיקון מבהיר לחוק העונשין ולפיו חוקי עזר הקובעים עבירות פליליות ועונשים הנחקקים על ידי רשויות מקומיות בהתאם לסמכותן לפי חוק, לא טעונים אישור ועדה של הכנסת. כמו כן, התיקון מבהיר כי חוקי עזר שנחקקו מאז התיקון לחוק העונשין בשנת 1994 ולא קיבלו אישור ועדה של הכנסת, הותקנו כדין.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: משפט פלילי
ההצבעה
46 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 46 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 10.3.2022. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (46 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אורבך ניר | לא ידוע | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| ברק קרן | לא ידוע | בעד |
| גולן יאיר | לא ידוע | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| דוידסון סימון | לא ידוע | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| וסרמן לנדה רות | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טור פז משה | לא ידוע | בעד |
| טל אלון | לא ידוע | בעד |
| יצחק-הלוי מאיר | לא ידוע | בעד |
| כלפון יום טוב חי | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| לסקי גבי | לא ידוע | בעד |
| מגן תלם לימור | לא ידוע | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מראענה אבתיסאם | לא ידוע | בעד |
| מרעי מופיד | לא ידוע | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סובה יבגני | לא ידוע | בעד |
| סילמן עידית | לא ידוע | בעד |
| סלאלחה עלי | לא ידוע | בעד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | בעד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| קארה אביר | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| רוזין מיכל | מרצ | בעד |
| רון בן משה יעל | לא ידוע | בעד |
| רז מוסי | מרצ | בעד |
| רינאוי-זועבי ג'ידא | לא ידוע | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שיין יוסף | לא ידוע | בעד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | בעד |
| שפק נירה | לא ידוע | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.