חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021
התקבל ב-2021-06-30 · כנסת ה-24 · 2021-2022
תקציר רשמי
חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א–2021 עבר בקריאה השנייה והשלישית בכ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021). החוק האריך עד ה-6 בינואר 2022 את תוקפה של הוראת שעה שקובעת כי הוראות חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954 בעניין מפעלי מערכת הביטחון יחולו גם על מפעלים שהופרטו. משמעות הדבר היא כי המפעלים המופרטים יהיו פטורים מהוראות חוק חומרי נפץ, אך יחולו עליהם הוראות בטיחות שקבע שר הביטחון.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: ביטחון הפנים, בריאות
ההצבעה
48 בעד · 13 נגד · 0 נמנע מתוך 61 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 29.6.2021. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (61 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אורבך ניר | לא ידוע | בעד |
| בגין זאב בנימין | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| בזק ענבר | לא ידוע | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| ברדץ' יאלוב אלינה | לא ידוע | בעד |
| גולן יאיר | לא ידוע | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| גנאים מאזן | לא ידוע | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| וסרמן לנדה רות | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טל אלון | לא ידוע | בעד |
| יצחק-הלוי מאיר | לא ידוע | בעד |
| כהן מירב | לא ידוע | בעד |
| כלפון יום טוב חי | לא ידוע | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לזימי נעמה | לא ידוע | בעד |
| לסקי גבי | לא ידוע | בעד |
| מגן תלם לימור | לא ידוע | בעד |
| מואטי אמילי חיה | לא ידוע | בעד |
| מזרסקי טטיאנה | לא ידוע | בעד |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | בעד |
| מראענה אבתיסאם | לא ידוע | בעד |
| מרעי מופיד | לא ידוע | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סובה יבגני | לא ידוע | בעד |
| סילמן עידית | לא ידוע | בעד |
| סער גדעון | תקווה חדשה | בעד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | בעד |
| פרידמן יסמין | לא ידוע | בעד |
| קארה אביר | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קריב גלעד | לא ידוע | בעד |
| רול עידן | לא ידוע | בעד |
| רון בן משה יעל | לא ידוע | בעד |
| רז מוסי | מרצ | בעד |
| רינאוי-זועבי ג'ידא | לא ידוע | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | תקווה חדשה - אחדות לישראל | בעד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שיין יוסף | לא ידוע | בעד |
| שפע רם | לא ידוע | בעד |
| שפק נירה | לא ידוע | בעד |
| אבוטבול משה | לא ידוע | נגד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | נגד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | נגד |
| ברק קרן | לא ידוע | נגד |
| דיסטל אטבריאן גלית | לא ידוע | נגד |
| כץ אופיר | לא ידוע | נגד |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| סופר אופיר | לא ידוע | נגד |
| סטרוק אורית מלכה | הציונות הדתית | נגד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | נגד |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | נגד |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | נגד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | נגד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.