חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א-2020
התקבל ב-2020-12-23 · כנסת ה-23 · 2020-2021
תקציר רשמי
הבחירות לכנסת ה-24 נערכו בתקופה ייחודית: 4 מערכות בחירות שהתקיימו בסמיכות תוך פחות משנתיים לצד ומשבר הקורונה. על רקע זאת, לקראת הבחירות לכנסת ה-24, נעשו מספר שינויים הנוגעים לבחירות, וביניהם: קיצור המועד לרישום מפלגות, קביעה כי רשויות ציבוריות לא תוכלנה למנוע מעובדיהן מלעבוד בוועדת הבחירות, הקמת קלפיות מיוחדות לחולי קורונה, מבודדים, קלפיות בבתי אבות ובמוסדות למוגבלים בניידות, וגמישות בנושא המכרזים עבור וועדת הבחירות המרכזית על מנת שתוכל להיערך במהירות לקראת הבחירות. בנוסף, החוק מתקן באופן זמני את הסדרי ההלוואות למפלגות כדי להתאימן לסמיכות מערכות הבחירות, ומקל עליהן לקבל הלוואות נוספות תוך הקפאה של החזרת החובות על מנת שיוכלו לממן את קמפיין הבחירות.
פרטים
חוק חדש · קטגוריות רשמיות: בחירות
הדרך לחקיקה
החוק נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בשלוש ישיבות, בין 20 בדצמבר ל-22 בדצמבר 2020.
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
68 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 68 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 22.12.2020. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-68 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבו שחאדה סמי | לא ידוע | בעד |
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אבידר אלי | לא ידוע | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אלקין זאב | הליכוד | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| אקוניס אופיר | הליכוד | בעד |
| ארבל משה | לא ידוע | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| ברביבאי אורנה | לא ידוע | בעד |
| ברוכי אליהו | לא ידוע | בעד |
| ברק קרן | לא ידוע | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| גולן מאי | לא ידוע | בעד |
| גמליאל גילה | הליכוד | בעד |
| גפני משה | דגל התורה | בעד |
| דיין עוזי | לא ידוע | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| הלוי עמית | לא ידוע | בעד |
| הנגבי צחי | הליכוד | בעד |
| ואטורי ניסים | לא ידוע | בעד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | בעד |
| חיימוביץ' מיקי | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טייב יוסף | לא ידוע | בעד |
| טסלר יעקב | לא ידוע | בעד |
| כהן אלי | הליכוד | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כמאל מריח ע'דיר | לא ידוע | בעד |
| כסיף עופר | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ ישראל | הליכוד | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| לוי אבקסיס אורלי | גשר | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | בעד |
| מארק אוסנת הילה | לא ידוע | בעד |
| מולא פטין | לא ידוע | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה - מרצ | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| מרגי יעקב | ש"ס | בעד |
| נהרי משולם | ש"ס | בעד |
| סגלוביץ' יואב | לא ידוע | בעד |
| סעדי אוסאמה | תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות | בעד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | בעד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | בעד |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | בעד |
| עסאקלה ג'אבר | לא ידוע | בעד |
| פורר עודד | לא ידוע | בעד |
| פינדרוס יצחק | לא ידוע | בעד |
| פלוסקוב טלי | הליכוד | בעד |
| פרידמן תהלה | לא ידוע | בעד |
| פרץ עמיר | העבודה - מרצ | בעד |
| פרץ רפי | לא ידוע | בעד |
| קוז'ינוב אנדרי | לא ידוע | בעד |
| קושניר אלכס | לא ידוע | בעד |
| קלנר אריאל | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רול עידן | לא ידוע | בעד |
| שחאדה אנטאנס | לא ידוע | בעד |
| שטייניץ יובל | הליכוד | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שקד אילת | ימינה | בעד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת | בעד |
| תמנו פנינה | כחול לבן | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.