חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
התקבל ב-2020-06-16 · כנסת ה-23 · 2020-2021
תקציר רשמי
חוק זה מטרתו להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה או בסמוך לתחילתו ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה. מענק זה יתמרץ את המעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים הקרובים. ועדת הכספים קיימה דיונים רבים לאורך הליך חקיקת חוק זה ובהם תיקנה והוסיפה מספר תיקונים ובהם, הרחבת ההגדרה "עובד מזכה" כך שתובא בחשבון גם תקופת הלידה וההורות של עובד בנוסף לעובד אשר פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום בזמן משבר הקורונה. כמו כן, נקבע כי קרוב משפחה של בעל שליטה בתאגיד או מנהל תאגיד שעבד עד ליום 29/2/2020 יהיה זכאי למענק. בדומה לכך נקבע בחוק כי גם חברים באגודות שיתופיות יהיו זכאים למענק. כמו כן, נקבע בחוק לוחות זמנים לקבלת החלטה בבקשה למענק, נקבעו 21 ימים לקביעת הזכאות. עוד נקבע בחוק, כי במקום בו קיים תשלום יתר, המעסיק יחזיר בתוספת הצמדה בלבד ללא ריבית. כמו כן, נקבע כי תקופת שמירת המידע של המעסיקים והעובדים המבקשים מענק לפי חוק זה, לפרק הזמן המזערי הדרוש ולכל היותר לתקופה שלא תעלה על שנה, בתום תקופה זו שירות התעסוקה ימחק את המידע אלא אם כן המידע דרוש לצורך הליך משפטי. לשם פיקוח על יישומו של חוק זה, הוסף סעיף דיווח הקובע כי שר האוצר או מי מטעמו ידווח לוועדת הכספים של הכנסת בתוך 75 ימים ובתוך 120 ימים מיום תחילתו של חוק זה על ביצוע חוק זה, ובכלל זה נתונים לגבי מספר הבקשות שהוגשו, מספר המענקים ששולמו, היקף המענקים וכל נתון אחר הקשור בהם. כן, נקבע סעיף שמבטיח מענק נוסף למעסיקים בסכום של 500 מיליון ש"ח כפי שנקבע בתיקון לחוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת הכספים 2020) ובטרם הבאת הצעת החוק או ההסדר לגבי סכום זה, שר האוצר יציג בפני ועדת הכספים את הצעתו שתובא לממשלה והוא ישמע את עמדת ועדת הכספים בנושא. הצעת החוק או ההסדר לעניין זה יובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך חמישה ימים מיום אישורו בממשלה.
פרטים
חוק חדש · קטגוריות רשמיות: בריאות, רווחה, תעסוקה
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| ועדת הכספים | 7 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת הכספים | 3 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 7 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 7 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 8 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 9 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 9 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 15 ביוני 2020 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
73 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 73 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 16.6.2020. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-73 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| ארבל משה | לא ידוע | בעד |
| ארדן גלעד | הליכוד | בעד |
| אשר יעקב | דגל התורה | בעד |
| ביטון מיכאל מרדכי | לא ידוע | בעד |
| בן ברק רם | לא ידוע | בעד |
| בן צור יואב | ש"ס | בעד |
| בנט נפתלי | ימינה | בעד |
| ברביבאי אורנה | לא ידוע | בעד |
| ברק קרן | לא ידוע | בעד |
| ברקת ניר | לא ידוע | בעד |
| ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת | בעד |
| גינזבורג איתן | לא ידוע | בעד |
| גפני משה | דגל התורה | בעד |
| דיין עוזי | לא ידוע | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| האוזר צבי | לא ידוע | בעד |
| הנגבי צחי | הליכוד | בעד |
| הנדל יועז | לא ידוע | בעד |
| השכל שרן מרים | לא ידוע | בעד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | בעד |
| זנדברג תמר | העבודה - מרצ | בעד |
| חוטובלי ציפי | הליכוד | בעד |
| חיימוביץ' מיקי | לא ידוע | בעד |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | בעד |
| טיבי אחמד | תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות | בעד |
| טסלר יעקב | לא ידוע | בעד |
| טרופר חילי | לא ידוע | בעד |
| יברקן דסטה גדי | לא ידוע | בעד |
| ינקלביץ' עומר | לא ידוע | בעד |
| יעלון משה | תל"ם - תנועה לאומית ממלכתית | בעד |
| כהן יצחק | ש"ס | בעד |
| כהן מאיר | יש עתיד | בעד |
| כהנא מתן | לא ידוע | בעד |
| כמאל מריח ע'דיר | לא ידוע | בעד |
| כסיף עופר | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| לוי אבקסיס אורלי | גשר | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| לפיד יאיר | יש עתיד | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה - מרצ | בעד |
| מקלב אורי | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | בעד |
| נהרי משולם | ש"ס | בעד |
| סופר אופיר | לא ידוע | בעד |
| סמוטריץ' בצלאל | האיחוד הלאומי | בעד |
| סעדי אוסאמה | תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות | בעד |
| עבאס מנסור | לא ידוע | בעד |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת | בעד |
| עטייה חוה אתי | לא ידוע | בעד |
| עסאקלה ג'אבר | לא ידוע | בעד |
| פלוסקוב טלי | הליכוד | בעד |
| פרומן אורלי | לא ידוע | בעד |
| פרוש מאיר | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | בעד |
| פרץ רפי | לא ידוע | בעד |
| פרקש הכהן אורית | לא ידוע | בעד |
| קוז'ינוב אנדרי | לא ידוע | בעד |
| קרעי שלמה | לא ידוע | בעד |
| רול עידן | לא ידוע | בעד |
| רזבוזוב יואל | יש עתיד | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | הליכוד | בעד |
| שוסטר אלון | לא ידוע | בעד |
| שחאדה אנטאנס | לא ידוע | בעד |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | בעד |
| שיר סגמן מיכל | לא ידוע | בעד |
| שלח עפר | יש עתיד | בעד |
| שמולי איציק | העבודה - מרצ | בעד |
| שפע רם | לא ידוע | בעד |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת | בעד |
| תמנו פנינה | כחול לבן | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.