חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט–2019
התקבל ב-2019-01-13 · כנסת ה-20 · 2015-2019
תקציר רשמי
החוק מסדיר את הרגולציה שתחול לגבי מוסדות לגמילות חסדים (נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית). לפי החוק, תוטל חובת רישוי על עיסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית, תוך חלוקה בין סוגי הרישיונות לפי סוג נותן השירות - יחיד, עמותה, או חברה לתועלת הציבור ולפי היקף פעילותו של נותן שירות. בחוק נקבעו הסדרים גם לעניין שליטה או החזקת אמצעי שליטה במוסד לגמילות חסדים, הוראות בדבר ניהול עסקים, הון עצמי, חובות דיווח, שמירה על ענייני לקוחות, ועל יכולת לקיים התחייבות ועל ניהול תקין. כמו כן, נקבעו בחוק סמכויות פיקוח אכיפה ובירור מינהלי, וכן עיצומים כספיים והוראות עונשיות, הכול כדי להבטיח את יציבותם ופעילותם התקינה של מוסדות לגמילות חסדים, תוך שמירה על ציבור לקוחותיהם, ועל הוראות לאיסור הלבנת הון.
פרטים
חוק חדש · קטגוריות רשמיות: בנקאות וכספים
הדרך לחקיקה
| ועדה | ישיבות |
|---|---|
| ועדת הכספים | 18 |
פתחו לרשימת כל הישיבות
| ועדה | תאריך | קישור |
|---|---|---|
| ועדת הכספים | 7 בפברואר 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 14 ביוני 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 20 ביוני 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 27 ביוני 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 4 ביולי 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 25 ביולי 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 21 בנובמבר 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 27 בנובמבר 2017 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 12 ביוני 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 6 בנובמבר 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 12 בנובמבר 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 13 בנובמבר 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 26 בנובמבר 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 3 בדצמבר 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 31 בדצמבר 2018 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 1 בינואר 2019 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 1 בינואר 2019 | לפרוטוקול |
| ועדת הכספים | 1 בינואר 2019 | לפרוטוקול |
מספר הדיונים אינו מעיד על איכות החקיקה. חוק מורכב וחוק שנוי-במחלוקת ידרשו שניהם ישיבות רבות.
ההצבעה
17 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 17 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 2.1.2019. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-17 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| ברושי איתן | העבודה הישראלית | בעד |
| גפני משה | דגל התורה | בעד |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | בעד |
| חסון יואל | התנועה | בעד |
| כבל איתן | העבודה הישראלית | בעד |
| מזוז ירון | הליכוד | בעד |
| מלכיאלי מיכאל | לא ידוע | בעד |
| נגוסה אברהם | הליכוד | בעד |
| נחמיאס ורבין איילת | העבודה הישראלית | בעד |
| עזריה רחל | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.