חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016
התקבל ב-2016-08-11 · כנסת ה-20 · 2015-2019
תקציר רשמי
חוק הבטחת הכנסה נחקק במטרה לספק "רשת ביטחון" סוציאלית לתושב שאין בידו די אמצעים כדי מחייתו, באמצעות מתן גמלת הבטחת הכנסה. חוק המזונות קובע את זכאותו של מי שפסק דין למזונות ניתן לזכותו, לקבל תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. שיעור התשלום על פי שני חוקים אלו נקבע בהתחשב, בין היתר, בהכנסותיו של הזכאי. התיקון קובע, במסגרת הוראת שעה לשנים 2017-2018, כי לצורך החישוב לזכאות לגמלה או לתשלום מזונות, לא יובא בחשבון חלק גדול יותר מהכנסות העבודה של הזכאי. ביחס לחלק ההכנסה מעבודה שמעבר לסכום הראשוני שאינו מובא בחשבון ועד לשיעור של 33.81% מהשכר הממוצע, שיעור הניכוי מהכנסה יהיה 75%. לעניין הכנסה העולה על הסכום האמור, שיעור הניכוי יעמוד על 40%, כפי שהיה קבוע עד לתיקון החוק.
פרטים
חוק חדש · קטגוריות רשמיות: רווחה
ההצבעה
31 בעד · 0 נגד · 0 נמנע מתוך 31 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 2.8.2016. מקור: הכנסת.
איך הצביע כל אחד מ-31 חברי הכנסת
פתחו לרשימת ההצבעה האישית
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אורן מיכאל | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| אמסלם דוד | הליכוד | בעד |
| ביטן דוד | הליכוד | בעד |
| בירן מיכל | העבודה הישראלית | בעד |
| בן ארי מירב | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| בר יחיאל חיליק | העבודה הישראלית | בעד |
| בר לב עמר | העבודה הישראלית | בעד |
| ברקו ענת | הליכוד | בעד |
| גליק יהודה | לא ידוע | בעד |
| דיכטר אבי | הליכוד | בעד |
| חסון יואל | התנועה | בעד |
| יוגב מרדכי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| לביא עליזה | יש עתיד | בעד |
| לוי ז'קי | הליכוד | בעד |
| לוי מיקי | יש עתיד | בעד |
| לוין יריב | הליכוד | בעד |
| מזוז ירון | הליכוד | בעד |
| מיכאלי מרב | העבודה הישראלית | בעד |
| נגוסה אברהם | הליכוד | בעד |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | בעד |
| סעדי אוסאמה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | בעד |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| פורר עודד | לא ידוע | בעד |
| פלוסקוב טלי | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| קורן נורית | הליכוד | בעד |
| שאשא ביטון יפעת | כולנו בראשות משה כחלון | בעד |
| שטייניץ יובל | הליכוד | בעד |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | בעד |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | בעד |
| שפיר סתיו | העבודה הישראלית | בעד |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.