הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 19 - הוראת שעה), התשפ"ו-2026
התקבל בכנסת ה-25, טרם פורסם ברשומות
תקציר רשמי
אין תקציר-רשמי זמין עדיין עבור חוק זה.
פרטים
תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: מצב חירום, משפט פלילי, ראיות וסדרי דין
ההצבעה
21 בעד · 0 נגד · 0 נמנע · 2 נוכחים מתוך 23 משתתפים
הצבעת הקריאה השלישית - האישור הסופי של החוק במליאה, 17.7.2026. מקור: הכנסת.
רשימת ההצבעה האישית (23 ח"כים)
| חבר הכנסת | סיעה | עמדה |
|---|---|---|
| אבוטבול משה | לא ידוע | בעד |
| אזולאי ינון | לא ידוע | בעד |
| אליהו עמיחי | לא ידוע | בעד |
| אלקין זאב | הימין הממלכתי | בעד |
| בוסו אוריאל | לא ידוע | בעד |
| ביסמוט בועז | לא ידוע | בעד |
| בליאק ולדימיר | לא ידוע | בעד |
| בן ארי מירב | יש עתיד | בעד |
| חסון אכרם | הימין הממלכתי | בעד |
| טייב יוסף | לא ידוע | בעד |
| כץ אופיר | לא ידוע | בעד |
| כץ רון | לא ידוע | בעד |
| להב הרצנו יוראי | לא ידוע | בעד |
| סון הר מלך לימור | לא ידוע | בעד |
| עבד עפיף | לא ידוע | בעד |
| פוגל צביקה | לא ידוע | בעד |
| צרפתי הרכבי מטי | לא ידוע | בעד |
| קלנר אריאל | לא ידוע | בעד |
| קרויזר יצחק | לא ידוע | בעד |
| שירי נאור | לא ידוע | בעד |
| שקלים אושר | לא ידוע | בעד |
| אלהואשלה ואליד | לא ידוע | נוכח |
| מישרקי יונתן | לא ידוע | נוכח |
הסיעה מוצגת כפי שהכנסת מתעדת אותה לזמן ההצבעה. "לא ידוע" מופיע כאשר המקור אינו מפרט.