כלים - גוף לעבודה כוריאוגרפית (ע'ר)
מספר עמותה 580603546 · תרבות או אמנות · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪1,429,637
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580603546
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪1,429,637
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪1,549,486
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-119,849
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
15
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
7
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
-
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
-
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
ליאת אטל הורן דיין
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪132,314גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪713,284גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים4 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 גירעון 8% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-4 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: מרכז
מטרות: מרכז לכוריאוגרפיה בעיר בת ים לקידום יצירת מחול עכשווית בישראל' מתוך מחוייבות לטיפוח הקשר בין יצירה אמנותית' חינוך ומעורבות קהילתית. קיום שיתופי פעולה עם מרכזי מחול בינלאומיים בעלי אג'נדה אמנותית וחברתית דומה.
מטרות: מרכז לכוריאוגרפיה בעיר בת ים לקידום יצירת מחול עכשווית בישראל' מתוך מחוייבות לטיפוח הקשר בין יצירה אמנותית' חינוך ומעורבות קהילתית. קיום שיתופי פעולה עם מרכזי מחול בינלאומיים בעלי אג'נדה אמנותית וחברתית דומה.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪353,710 | ₪29,867 | מקור |
| 2026 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות | ₪90,625 | ₪9,432 | מקור |
| 2026 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - | ₪108,752 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪367,471 | ₪139,674 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪84,921 | ₪58,207 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - | ₪113,428 | ₪41,863 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות | ₪98,039 | ₪28,167 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪442,721 | ₪254,809 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪66,786 | ₪66,786 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - | ₪102,236 | ₪54,694 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות | ₪99,817 | ₪51,781 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | חרבות ברזל-מענה ראשו | ₪22,616 | ₪22,616 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪408,504 | ₪204,252 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪127,075 | ₪127,075 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪115,256 | ₪63,579 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪104,426 | ₪49,426 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | חרבות ברזל-מענה ראשו | ₪22,562 | ₪22,562 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪408,504 | ₪280,062 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪103,353 | ₪72,572 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪120,000 | ₪71,660 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪110,000 | ₪46,193 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | סיוע למוסדות בגין קורונה | ₪13,979 | ₪13,979 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪321,106 | ₪152,182 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪76,952 | ₪76,952 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪91,153 | ₪43,895 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪69,057 | ₪29,954 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪337,848 | ₪100,329 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | סיוע למוסדות בגין קורונה | ₪87,331 | ₪87,331 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪58,652 | ₪58,652 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪51,038 | ₪51,038 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪70,883 | ₪25,713 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪52,899 | ₪52,899 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪64,529 | ₪40,529 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪339,313 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪44,870 | ₪44,870 | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪60,000 | ₪42,000 | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪400,000 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה