מרכז רוחני מנחם ציון (ע'ר)
מספר עמותה 580368926 · דת · דיווח אחרון 2024
🚩 1 דגלים אדומים · הכנסות ₪1,812,292
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580368926
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪1,812,292
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪1,754,217
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪58,075
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
7
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
25
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
-
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
-
מחושב מהנתונים
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל-גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪324,941גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים5 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים1מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 מקושרת ל-5 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: הקמת בית כנסת. בניית מקווה. גמ'ח לנזקקים. הוצאת עלון שכונתי. הפצת יהדות. הקמת מוסדות חינוך תורניים.
מטרות: הקמת בית כנסת. בניית מקווה. גמ'ח לנזקקים. הוצאת עלון שכונתי. הפצת יהדות. הקמת מוסדות חינוך תורניים.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪11,531 | ₪11,531 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪55,000 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪45,000 | ₪45,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪8,932 | ₪8,932 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪40,000 | ₪40,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪6,070 | ₪6,070 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪8,970 | ₪8,970 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪5,800 | ₪5,800 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪16,667 | ₪16,667 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪13,243 | ₪13,243 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪35,000 | ₪35,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪7,627 | ₪7,627 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪42,360 | ₪1,404 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪9,176 | טרם שולם | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪35,000 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪25,000 | ₪25,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪4,044 | ₪4,000 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪66,755 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה