תורת חסד בגליל (ע'ר)
מספר עמותה 580336675 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪3,228,347
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580336675
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪3,228,347
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪3,357,311
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-128,964
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
7
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
26
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
-
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
-
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
שלום כהן
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל-גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪2,025,425גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים3 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 גירעון 4% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-3 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: צפון
מטרות: ישיבה קטנה לצעירים.
מטרות: ישיבה קטנה לצעירים.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪142,394.67 | ₪128,155.21 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪20,591 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪55,000 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪145,000 | ₪145,000 | מקור |
| 2024 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪116,295 | ₪104,665.5 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪45,000 | ₪45,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪25,172 | ₪25,172 | מקור |
| 2023 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪215,062.12 | ₪148,015.07 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪40,000 | ₪40,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪17,604 | ₪17,604 | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪128,800 | ₪118,220 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪73,773 | ₪73,773 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪26,909 | ₪26,909 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪20,000 | ₪20,000 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪255,080 | ₪229,964 | מקור |
| 2021 | משרד האוצר | סיוע לעמותות - קורונה | ₪52,717.52 | ₪52,717.52 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪36,837 | ₪36,837 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪23,698 | ₪23,120 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪16,667 | ₪16,667 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪8,000 | ₪8,000 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪268,896 | ₪242,006 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪35,000 | ₪33,877 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪20,692 | ₪20,692 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪13,559 | ₪13,559 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪292,680 | ₪55,332 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪35,000 | ₪30,346 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪14,182 | ₪14,182 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪25,000 | ₪25,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים במוסדות המגזר החרדי | ₪24,400 | ₪24,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪5,882 | ₪5,882 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪431,430 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה