אולפנת לבונה (ע'ר)
מספר עמותה 580316792 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 1 דגלים אדומים · הכנסות ₪18,230,339
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580316792
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪18,230,339
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪18,549,841
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-319,502
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
7
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
134
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
-
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
-
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
נתנאל צבי קדר
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל-גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪15,335,633גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים1 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים2מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 תלות במדינה: 84% מהמחזור · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: חינוך לאור ערכי היהדות לאהבת ישראל' ארץ ישראל ועם ישראל.
מטרות: חינוך לאור ערכי היהדות לאהבת ישראל' ארץ ישראל ועם ישראל.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪31,980 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה | ₪555,955 | ₪305,775 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪90,600 | ₪90,600 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪3,279,734 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪135,500 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪300,000 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪3,000 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪102,131 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | שיפוץ מוסדות בחינוך | ₪2,519,543 | ₪630,004 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה | ₪437,800 | ₪437,800 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪162,000 | ₪162,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪130,000 | ₪123,890 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪103,936 | ₪103,936 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪26,000 | ₪26,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | חרבות ברזל - מינהל | ₪10,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה ביהודה ושומרון | ₪525,248 | ₪420,198 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪110,000 | ₪110,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪140,000 | ₪107,200 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪74,665 | ₪74,665 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪3,876 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪1,354,022 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪900,000 | ₪900,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה ביהודה ושומרון | ₪791,100 | ₪791,100 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪121,418 | ₪121,418 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪120,000 | ₪120,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪107,636 | ₪107,636 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪65,932 | ₪65,932 | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪53,360 | ₪39,919 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪8,000 | ₪6,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪2,065,166 | ₪2,065,166 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪485,059 | ₪485,059 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה ביהודה ושומרון | ₪482,947 | ₪482,947 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪110,000 | ₪110,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪92,701 | ₪92,701 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪98,241 | ₪74,241 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪110,124 | ₪46,238 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪6,000 | ₪6,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה ביהודה ושומרון | ₪485,472 | ₪485,472 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪103,080 | ₪103,080 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪122,584 | ₪100,078 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪70,000 | ₪70,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | השתתפות בפעולות פסיכוסוציאליות | ₪70,672 | ₪63,234.73 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪90,845 | ₪59,332 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪57,200 | ₪57,200 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪50,000 | ₪31,316 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪182,000 | ₪182,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה ביהודה ושומרון | ₪430,256 | ₪146,947.52 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪70,000 | ₪70,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪71,988 | ₪64,325.31 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪53,807 | ₪53,807 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪109,521 | ₪33,840 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הסעות תלמידי פנימיה ביהודה ושומרון | ₪398,412 | ₪398,412 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים לפנימיות מפוקחות | ₪219,496 | ₪219,496 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪27,700 | ₪27,700 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪21,875 | ₪21,875 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪166,275 | ₪15,133 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות חינוך והדרכה בפנימיות | ₪12,600 | ₪12,600 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אגרת שירותים נוספים | ₪1,000 | ₪1,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪7,200 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪1,413 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪0 מיליון ב-1 התקשרות, לפי שיטת-רכש:
פטור מבני: ₪0 מיליון (1)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער | ₪0 מיליון | 2021 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה