צהר לטהר (ע'ר)
מספר עמותה 580107787 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪137,295,030
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580107787
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪137,295,030
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪137,708,394
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-413,364
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
10
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
1,400
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
10
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.0
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
ישראל יהושע קורניק
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪327,763גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪120,067,907גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים10 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 תלות במדינה: 87% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-10 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: הקמת גן וכיתות לילדים חריגים דתיים. לתת מסגרת חינוכית טיפולית לילדים חריגים דתיים ממחוז חיפה והצפון לתת שירות טיפולי פרה-רפואי לילדים דתיים מחיפה והצפון שאינם במסגרת. עזרה ושיתוף פעולה עם מוסדות דומים.
מטרות: הקמת גן וכיתות לילדים חריגים דתיים. לתת מסגרת חינוכית טיפולית לילדים חריגים דתיים ממחוז חיפה והצפון לתת שירות טיפולי פרה-רפואי לילדים דתיים מחיפה והצפון שאינם במסגרת. עזרה ושיתוף פעולה עם מוסדות דומים.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות | ₪1,159,100 | ₪227,783.6 | מקור |
| 2025 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות | ₪1,149,499 | ₪1,144,896.64 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור | ₪201,753 | ₪34,923 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | שירותים רפואיים | ₪33,053 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לאנש | ₪97,277 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות | ₪799,507 | ₪799,506.25 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור | ₪293,800 | ₪271,991 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | שירותים רפואיים | ₪31,401 | ₪31,401 | מקור |
| 2024 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לאנש | ₪36,685 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪617,500 | ₪253,557.9 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪1,363 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות | ₪38,891 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור | ₪20,909 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | שירותים רפואיים | ₪28,117 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪527,200 | ₪527,199.91 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור הצטיידות בחינוך המיו | ₪171,941 | ₪171,244 | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות | ₪34,765 | ₪34,765 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪29,315 | ₪29,315 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הנגשה | ₪17,015 | ₪17,015 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪521,200 | ₪521,199.1 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור הצטיידות בחינוך המיו | ₪273,936 | ₪215,548.35 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪24,457 | ₪24,457 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הנגשה - מלגות | ₪6,751 | ₪6,751 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪16,000 | טרם שולם | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות | ₪107,061 | טרם שולם | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור הצטיידות בחינוך המיו | ₪550,703 | ₪550,703 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪432,200 | ₪432,145.7 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות | ₪202,373 | ₪71,899 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪13,662 | ₪13,662 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הנגשה - מלגות | ₪8,753.9 | ₪7,073 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | שדרוג חווית צפייה | ₪300,000 | ₪262,800 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪436,744 | ₪255,701.6 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪23,181 | ₪23,181 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות | ₪110,000 | טרם שולם | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור הצטיידות בחינוך המיו | ₪161,297 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותים - תרבות הפנאי | ₪367,500 | ₪367,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור הצטיידות בחינוך המי | ₪440,704 | ₪220,352 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | קניית שירותים- תרבות | ₪64,000 | ₪63,952 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪25,658 | ₪25,658 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות | ₪78,880 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪2,938 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה