האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער בישראל - כפר הנוער 'קדמה' (ע'ר)
מספר עמותה 580097475 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪31,309,484
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580097475
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪31,309,484
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪29,684,822
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪1,624,662
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
16
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
98
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
31
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.3
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
שחר רובינשטין
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪355,066גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪29,228,555גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים21 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 תלות במדינה: 107% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-21 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: להקים' להפעיל ולנהל עד כמה שהדבר יהיה נדרש'כפר נוער בישראל' להקים' להפעיל ולנהל את כפרהנוער קדמה. הכשרת מדריכי רכיבה לחניכים בכפר.'להקים' להפעיל ולנהל עד כמה שהדבר יהיה נדרש' כפר נוער בישראל. להקים' להפעיל ולנהל את כפר הנוער קדמה. לעסוק בהוראה' הכשרה מקצועית' הכשרה חקלאית וכל פעילות יוצרת אחרת לקידומם ופיתוחם של בני הנוער וצעירים בכפר הנוער בכלל ובקדמה בפרט . לפתח' לעודד ולקיים פעילות תרבותית' חברתית' קהילתית ושיקומית בין חניכי כפר נוער ומשפחותיהם בפרט' ובני נוער וצעירים בכלל. להקים' לבצע ולארגן
מטרות: להקים' להפעיל ולנהל עד כמה שהדבר יהיה נדרש'כפר נוער בישראל' להקים' להפעיל ולנהל את כפרהנוער קדמה. הכשרת מדריכי רכיבה לחניכים בכפר.'להקים' להפעיל ולנהל עד כמה שהדבר יהיה נדרש' כפר נוער בישראל. להקים' להפעיל ולנהל את כפר הנוער קדמה. לעסוק בהוראה' הכשרה מקצועית' הכשרה חקלאית וכל פעילות יוצרת אחרת לקידומם ופיתוחם של בני הנוער וצעירים בכפר הנוער בכלל ובקדמה בפרט . לפתח' לעודד ולקיים פעילות תרבותית' חברתית' קהילתית ושיקומית בין חניכי כפר נוער ומשפחותיהם בפרט' ובני נוער וצעירים בכלל. להקים' לבצע ולארגן
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪500,746 | טרם שולם | מקור |
| 2026 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראלי | ₪12,000 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,331,282 | ₪3,692,357 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪113,544 | ₪113,544 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪286,538 | ₪98,696 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪54,360 | ₪54,360 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪154,147 | ₪52,250 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪55,111 | ₪45,167 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליו | ₪33,896 | ₪33,896 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראלי | ₪11,400 | ₪11,100 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪500,000 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪800,000 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,331,282 | ₪4,331,282 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪328,216 | ₪328,216 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪302,400 | ₪302,400 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪253,194 | ₪253,194 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪167,612 | ₪149,012 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪127,737 | ₪127,737 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪85,326 | ₪85,326 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪51,156 | ₪51,156 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליו | ₪35,015 | ₪35,015 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראלי | ₪9,000 | ₪7,200 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בניית כיתות לימוד בחינוך ההתישבותי | ₪4,701,000 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | חרבות ברזל - מינהל | ₪36,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,623,916 | ₪3,623,916 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪301,010 | ₪301,010 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪250,000 | ₪250,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪70,653 | ₪70,653 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪115,000 | ₪69,148 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪32,173 | ₪32,173 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪12,000 | ₪8,400 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - הקצבה ולרשויות ובעלוי | ₪43,856 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | חרבות ברזל - מינהל החינוך ההתיישבותי | ₪21,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪83,569 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪213,672 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪44,448 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,782,935 | ₪3,724,945 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪580,000 | ₪580,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪434,149 | ₪434,149 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪350,000 | ₪350,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪153,527 | ₪153,234.49 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪150,400 | ₪143,974 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪133,939 | ₪89,939 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪67,010 | ₪67,010 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪51,372 | ₪51,372 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪12,000 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות חינוך בלתי פורמאלי - רכישת שירות | ₪900 | טרם שולם | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,136,583 | ₪3,017,113 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪636,751 | ₪636,661 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪471,034 | ₪471,034 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪300,000 | ₪300,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪199,205 | ₪150,620 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪88,045 | ₪87,743 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪67,162 | ₪67,162 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪36,244 | ₪36,244 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪16,667 | ₪16,667 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,385,626 | ₪3,385,626 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪1,363,000 | ₪1,360,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪562,717 | ₪562,717 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪392,291 | ₪392,291 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪388,169 | ₪388,169 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪212,180 | ₪212,180 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪179,805 | ₪136,119 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪107,704 | ₪107,704 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪113,789 | ₪99,551.4 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪25,086 | ₪22,033 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | עובדים סוציאלים בפנימיות | ₪10,863 | ₪9,256 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪1,956,629 | ₪3,245,105 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,126,439 | ₪1,837,963 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪530,000 | ₪530,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪400,000 | ₪400,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים טיפוליים | ₪187,366 | ₪187,366 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪147,564 | ₪122,014.5 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות | ₪45,277 | ₪45,277 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪53,666 | ₪37,790 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪21,690 | ₪21,690 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪17,400 | ₪16,974.5 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪6,300 | ₪3,780 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪2,771,874 | ₪2,771,874 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בכפרי נוער מודרכים (כול | ₪1,070,000 | ₪1,070,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים טיפוליים | ₪204,388 | ₪204,388 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪69,090 | ₪69,090 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות | ₪65,945 | ₪65,865 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אגרת שירותים נוספים | ₪32,000 | ₪32,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪25,750 | ₪23,800 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות טיפוח ושיעורי עזר | ₪20,500 | ₪19,957.11 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות נוער | ₪19,229 | ₪19,229 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מחשוב חינוך טכנולוגי ומדעי בבתי ספר | ₪14,959 | ₪14,959 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪9,742 | ₪9,742 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ופרוייקטים לבוגרי פנימיות | ₪7,500 | ₪7,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות חינוך והדרכה בפנימיות | ₪4,310 | ₪4,310 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪2,700 | ₪2,700 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | השתתפות בפעולות פסיכוסוציאליות | ₪49,204 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות לקידום המשק החקלאי | ₪7,000 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪2.4 מיליון ב-16 התקשרויות, לפי שיטת-רכש:
פטור מבני: ₪2.4 מיליון (16)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| משרד הכלכלה והתעשייה | ₪2.3 מיליון | 2015-2018 |
| משרד הכלכלה | ₪0.1 מיליון | 2015-2016 |
| משרד החינוך | ₪0 מיליון | 2016-2019 |
| המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער | ₪0 מיליון | 2019-2022 |
| המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער | ₪0 מיליון | 2016 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה