מוסדות בית אשר ובית המדרש בית יעקב דחסידי סטולין-קרלין (ע'ר)
מספר עמותה 580088201 · דת · דיווח אחרון 2024
🚩 1 דגלים אדומים · הכנסות ₪10,707,232
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580088201
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪10,707,232
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪11,027,297
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-320,065
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
10
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
72
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
10
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.1
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
דוד שפר
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪178,161גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪6,822,007גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים0 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים2מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 גירעון 3% מהמחזור · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: ירושלים
מטרות: להקים ולנהל בית כנסת ובית מדרש' מרכז לחינוך תורני ופעולות רווחה.
מטרות: להקים ולנהל בית כנסת ובית מדרש' מרכז לחינוך תורני ופעולות רווחה.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪52,351.94 | ₪39,335.63 | מקור |
| 2025 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪258,090.35 | ₪232,281.31 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪180,793.14 | ₪180,792.84 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪232,470.93 | ₪229,442.25 | מקור |
| 2024 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪249,081 | ₪219,068.78 | מקור |
| 2023 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪484,480.6 | ₪322,531.98 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪313,130.76 | ₪313,129.57 | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪426,880 | ₪317,062 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪193,013.65 | ₪193,012.32 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪230,409.04 | ₪230,408.79 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪430,836 | ₪216,744 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪406,340 | ₪357,466 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪261,457.78 | ₪261,456.48 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪445,760 | ₪38,653 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪295,160.9 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪525,280 | ₪56,926 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪309,898.28 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה