מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית' מיסודה של הסתדרות הנוער הדתי העובד בישראל (ע'ר)
מספר עמותה 580077824 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 3 דגלים אדומים · הכנסות ₪25,729,466
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580077824
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪25,729,466
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪26,308,740
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-579,274
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
7
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
65
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
5
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.1
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
צבי מנדל צויבל
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪372,900גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪24,916,397גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים8 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים5מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 גירעון 2% מהמחזור · GuideStar🚩 תלות במדינה: 97% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-8 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: לגדל' לחנך ולהכשיר נוער דתי הכשרה מקצועית' תיכונית ותורנית' בעל הכרה דתית-מוסרית-לאומית- פועלית' ע'י הקניית מקצוע' לימוד תורה לענפיה והקניית השכלה תיכונית במסגרת קורסים' בתי-ספר' סמינריונים'מדרשיות'פירסום ספרות והוצאת ספרים.
מטרות: לגדל' לחנך ולהכשיר נוער דתי הכשרה מקצועית' תיכונית ותורנית' בעל הכרה דתית-מוסרית-לאומית- פועלית' ע'י הקניית מקצוע' לימוד תורה לענפיה והקניית השכלה תיכונית במסגרת קורסים' בתי-ספר' סמינריונים'מדרשיות'פירסום ספרות והוצאת ספרים.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון | ₪62,000 | ₪62,000 | מקור |
| 2025 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון | ₪10,140,522.24 | ₪8,769,243.8 | מקור |
| 2025 | משרד העבודה | חינוך מיוחד | ₪2,605,692.47 | ₪2,380,272.4 | מקור |
| 2025 | משרד העבודה | מימון הוצאות תלמידים | ₪470,799.9 | ₪466,299.9 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪2,690,626 | ₪358,274 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪179,787 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינ | ₪837,060 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪12,000 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪24,709 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪78,177 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון | ₪12,286,300.73 | ₪12,286,300.73 | מקור |
| 2024 | משרד העבודה | מימון הוצאות תלמידים | ₪625,228 | ₪625,228 | מקור |
| 2024 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינ | ₪491,260 | ₪420,260 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | שיפוץ מוסדות בחינוך | ₪1,916,873 | ₪416,873 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪90,000 | ₪90,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪66,849 | ₪66,849 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪60,900 | ₪60,900 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪30,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪11,675,706.54 | ₪3,573,191.81 | מקור |
| 2023 | משרד העבודה | מימון הוצאות תלמידים - מלגות, הזנה והסע | ₪594,630 | ₪141,608.7 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪95,179 | ₪95,179 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪80,000 | ₪80,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪51,598 | ₪51,598 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪30,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד | ₪804,110 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪250,632 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪300,000 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪9,884,605.68 | ₪9,632,605.68 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪1,800,000 | ₪1,800,000 | מקור |
| 2022 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד | ₪587,642 | ₪587,642 | מקור |
| 2022 | משרד העבודה | מימון הוצאות תלמידים - מלגות, הזנה והסע | ₪472,029 | ₪472,029 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪400,000 | ₪400,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪150,000 | ₪150,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪70,942 | ₪70,942 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪56,193 | ₪56,193 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪36,000 | ₪34,000 | מקור |
| 2021 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪8,090,031.82 | ₪8,090,031.82 | מקור |
| 2021 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד | ₪927,869 | ₪927,869 | מקור |
| 2021 | משרד העבודה | מימון הוצאות תלמידים - מלגות, הזנה והסע | ₪528,480 | ₪528,480 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪405,788 | ₪405,788 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪110,000 | ₪110,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪84,337 | ₪84,337 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪95,463 | ₪76,703 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪16,667 | ₪16,667 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪18,480 | ₪6,680 | מקור |
| 2020 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪12,226,216.05 | ₪12,226,216.05 | מקור |
| 2020 | משרד העבודה | מימון הוצאות תלמידים - מלגות, הזנה והסע | ₪714,900 | ₪714,900 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪404,104 | ₪387,653 | מקור |
| 2020 | משרד העבודה | תגבור למידה לנוער והתאמות לקורונה | ₪160,000 | ₪160,000 | מקור |
| 2020 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד | ₪135,182 | ₪135,182 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪98,498 | ₪98,498 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪70,000 | ₪70,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪65,343 | ₪65,343 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪33,079 | ₪33,079 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪17,336 | ₪15,320 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪6,800 | טרם שולם | מקור |
| 2019 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪13,218,321.13 | ₪13,218,321.13 | מקור |
| 2019 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד | ₪1,126,162 | ₪1,126,162 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪301,200 | ₪301,200 | מקור |
| 2019 | משרד העבודה | מימון הסעות לתלמידים | ₪482,395.5 | ₪131,625 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪73,168 | ₪73,168 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪70,000 | ₪70,000 | מקור |
| 2019 | משרד העבודה | מימון הזנה | ₪62,424 | ₪62,424 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות | ₪25,050 | ₪25,050 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪25,190 | ₪19,950 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪31,500 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪12,581,985.47 | ₪12,581,985.47 | מקור |
| 2018 | משרד העבודה | בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד | ₪3,040,000 | ₪835,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪700,000 | ₪700,000 | מקור |
| 2018 | משרד העבודה | מימון הסעות לתלמידים | ₪438,750 | ₪438,750 | מקור |
| 2018 | משרד העבודה | מימון הזנה | ₪208,080 | ₪208,080 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הוצאות שמירה ובטחון | ₪60,000 | ₪60,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים לפנימיות מפוקחות | ₪33,872 | ₪33,872 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אגרת שירותים נוספים | ₪1,000 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪31,500 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪9.4 מיליון ב-15 התקשרויות, לפי שיטת-רכש:
פטור מבני: ₪9.2 מיליון (13)אחר: ₪0.2 מיליון (2)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| משרד הכלכלה והתעשייה | ₪8.5 מיליון | 2015-2018 |
| משרד הכלכלה | ₪0.9 מיליון | 2015-2016 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה