מוסדות סטולין קרלין בני ברק (ע'ר)
מספר עמותה 580051159 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪22,478,158
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580051159
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪22,478,158
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪21,814,486
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪663,672
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
12
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
93
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
-
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
-
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
יחיאל מיכל רוזנטל
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪270,378גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪18,059,825גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים3 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 תלות במדינה: 80% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-3 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: להקים ישיבות' כוללים' תלמודי תורה' גני ילדים ושאר מוסדות בדרך התורה והחסידות. להקים קרן מרכזית לגמילות חסדים. לערוך פעולות רווחה ומפעלי חסד שונים למטרות שיקום ילדי ישראל וחינוכם בדרך ישראל סבא. לפעול למטרות צדקה וחסד ומטרות חינוך בקרב ילדי ישראל. לפתוח ולהפעיל קורסים להכשרה מקצועית. לפעול למען העולים החדשים בדרך של סיוע. הקמה והפעלת מוסדות חינוך ופנמיות' לערוך פעולות רווחה' קליטה חברתית סיעודית.
מטרות: להקים ישיבות' כוללים' תלמודי תורה' גני ילדים ושאר מוסדות בדרך התורה והחסידות. להקים קרן מרכזית לגמילות חסדים. לערוך פעולות רווחה ומפעלי חסד שונים למטרות שיקום ילדי ישראל וחינוכם בדרך ישראל סבא. לפעול למטרות צדקה וחסד ומטרות חינוך בקרב ילדי ישראל. לפתוח ולהפעיל קורסים להכשרה מקצועית. לפעול למען העולים החדשים בדרך של סיוע. הקמה והפעלת מוסדות חינוך ופנמיות' לערוך פעולות רווחה' קליטה חברתית סיעודית.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪195,055.18 | ₪164,392.5 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיי | ₪2,206,916 | ₪1,486,332 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪618,199.43 | ₪618,197.52 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיי | ₪3,960,130 | ₪3,836,750 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪803,968.31 | ₪790,201.6 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,067,836.88 | ₪1,067,833.8 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי | ₪1,331,516 | ₪1,328,660 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪811,185.46 | ₪811,182.4 | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪158,240 | ₪119,646 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪873,599.97 | ₪873,599 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי | ₪443,390.4 | ₪439,334 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪245,364 | ₪167,763 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הקצבות מדע וטכנולוגיה | ₪68,000 | ₪68,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי | ₪2,387,414 | ₪2,227,026 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪967,617.72 | ₪967,614.8 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪256,304 | ₪174,343 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי | ₪1,925,612 | ₪1,774,301 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪261,920 | ₪41,261 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות מעבדות - העברה לרשויות מקומיות | ₪32,000 | ₪32,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,042,249.57 | טרם שולם | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | רכישות ופעולות מטה לקידום החינוך | ₪26,500 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תוכנית התקשוב הלאומית | ₪150,000 | ₪150,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות מעבדות - העברה לרשויות מקומיות | ₪75,000 | ₪74,506 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪288,513 | ₪25,428 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | רכישות ופעולות מטה לקידום החינוך | ₪19,000 | ₪16,100 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי | ₪2,289,649 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,066,219.02 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה