מרכז קהילתי מתנ'ס מעלה אדומים (ע'ר)
מספר עמותה 580049120 · שירותי רווחה · דיווח אחרון 2025
🚩 1 דגלים אדומים · הכנסות ₪70,064,000
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580049120
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪70,064,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪69,833,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪231,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
9
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
1,222
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
176
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.1
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
אורי מסיל
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪245,821גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪9,613,000גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים20 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים1מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 מקושרת ל-20 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: ניהול מרכז תרבות נוער וספורט עידוד וביצוע פעולות רווחה לטובת הקהילה והאוכלוסיה.
מטרות: ניהול מרכז תרבות נוער וספורט עידוד וביצוע פעולות רווחה לטובת הקהילה והאוכלוסיה.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתוני | ₪581,340 | ₪581,339 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | איגודים ומועדפים | ₪79,703 | ₪60,649 | מקור |
| 2025 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתוני | ₪1,280,719 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד התקשורת | תמיכות בשידורים בשפה | ₪877,638 | ₪352,420 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | איגודים ומועדפים | ₪15,835 | ₪15,835 | מקור |
| 2024 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתוני | ₪1,315,667 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד התקשורת | תמיכות בשידורים בשפה האמהרית | ₪1,039,770 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪3,139,174 | ₪3,139,172 | מקור |
| 2022 | משרד התקשורת | תמיכות בשידורים בשפה האמהרית | ₪1,380,838 | ₪897,983 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪196,012 | ₪194,984 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | סל הספורט | ₪252,706 | ₪142,280 | מקור |
| 2022 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪10,861 | טרם שולם | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | סל הספורט | ₪276,064 | ₪276,064 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪277,632 | ₪152,043 | מקור |
| 2021 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪98,500 | ₪98,500 | מקור |
| 2020 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪3,490,662 | ₪3,490,660 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪243,444 | ₪185,402 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | סל הספורט | ₪284,590 | ₪180,516 | מקור |
| 2020 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪86,900 | ₪86,900 | מקור |
| 2019 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪2,707,576 | ₪2,707,575 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪219,566 | ₪219,566 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | סל הספורט | ₪260,184 | ₪198,887 | מקור |
| 2019 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪100,100 | ₪100,100 | מקור |
| 2018 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪2,673,226 | ₪2,663,025 | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪176,702 | ₪176,702 | מקור |
| 2018 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪145,500 | ₪145,500 | מקור |
| 2018 | משרד התקשורת | תמיכות בשידורים בשפה האמהרית | ₪596,796 | ₪119,359 | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | פרחי ספורט - רכש | ₪175,592 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | סל הספורט | ₪204,322 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪0 מיליון ב-6 התקשרויות, לפי שיטת-רכש:
פטור מבני: ₪0 מיליון (6)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| המשרד לביטחון לאומי | ₪0 מיליון | 2022 |
| הכנסת | ₪0 מיליון | 2023 |
| שירות בתי הסוהר | ₪0 מיליון | 2019 |
| רשות האכיפה והגבייה | ₪0 מיליון | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | 2016 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה