מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית ישראל אשדוד (ע'ר)
מספר עמותה 580037265 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪16,530,810
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580037265
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪16,530,810
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪17,548,676
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪-1,017,866
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
10
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
98
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
-
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
-
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
ישראל שפרנוביץ
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל-גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪9,039,622גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים8 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 גירעון 6% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-8 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: הקמה ניהול החזקה ופיתוח של מוסדות חינוך ולימוד תורניים למיניהם.
מטרות: הקמה ניהול החזקה ופיתוח של מוסדות חינוך ולימוד תורניים למיניהם.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪537,998.36 | ₪451,288.12 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪980,205.78 | ₪978,200.48 | מקור |
| 2025 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪345,307.08 | ₪307,329.7 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪124,369 | ₪124,369 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪55,000 | ₪55,000 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪285,474 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניי | ₪1,415,308.48 | ₪1,389,258.9 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪775,736 | ₪775,736 | מקור |
| 2024 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪328,057 | ₪324,587.12 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪119,364 | ₪119,364 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪45,000 | ₪45,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,556,596.5 | ₪1,553,876.79 | מקור |
| 2023 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪434,850.88 | ₪325,111.56 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪95,304 | ₪95,304 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪40,000 | ₪40,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪754,044 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪1,390,038 | ₪1,389,375 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,134,494.42 | ₪1,134,492.48 | מקור |
| 2022 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪344,080 | ₪277,136 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪114,160 | ₪114,160 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪65,932 | ₪65,932 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪18,558 | ₪3,158 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,180,373.83 | ₪1,176,265.96 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪254,401 | ₪254,401 | מקור |
| 2021 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪297,528 | ₪189,197 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪151,682 | ₪151,682 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪97,580 | ₪97,580 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪50,000 | ₪50,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪12,000 | טרם שולם | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,283,716.02 | ₪1,283,714.16 | מקור |
| 2020 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪256,396 | ₪225,054 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪78,888 | ₪78,888 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪49,997 | ₪49,997 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪35,000 | ₪35,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪41,711 | ₪41,711 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪35,000 | ₪35,000 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪202,920 | ₪13,555 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪1,542,031.94 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים במוסדות המגזר החרדי | ₪69,613 | ₪69,613 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪25,000 | ₪25,000 | מקור |
| 2018 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | סיוע לפנימיות | ₪243,600 | ₪24,360 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪17,831 | ₪17,831 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות תורניים | ₪2,096,147.97 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה