האגודה לקדום החנוך ירושלים (ע'ר)
מספר עמותה 580028116 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2025
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪171,219,000
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580028116
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪171,219,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪169,349,030
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪1,869,970
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
26
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
878
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
1
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.0
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
איתן מורן
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2027 ✓2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🌍 תרומות מישות מדינית זרה (דיווח-חובה לפי חוק): ₪136,076 ב-11 תרומות. תורם בולט: שגרירות ארה'ב
מאגר תרומות מישות זרה · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪639,583גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪107,840,000גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים23 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 שכר מנכ"ל גבוה (₪639,583) · GuideStar🚩 מקושרת ל-23 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: לפעול לצמצום פערים בחינוך בקרב תלמידים ממגדרים' מגזרים ומאזורים שונים ברחבי מדינת ישראל. לפעול לעידוד וקידום תלמידים משכבות מצוקה ומקבוצות סוציו אקונומיות חלשות. להפעיל מסגרות חינוך לטיפוח תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כמו תלמידים מחוננים' תלמידים עולים וכדו'. להגביר את הנגישות של תלמידים להשכלה גבוהה. לרכוש' להחזיק' לייסד' לנהל' לפתח ולקדם מוסדות' פנימיות ובתי ספר' קורסים והכשרות לחינוך בשטח העיוני' החקלאי המקצועי והאמנותי וכן לתרום למוסדות קיימים כאלה בבעלויות שונות. ליצור קרנות לסטיפנדיות ולהעניק סטיפנדיות לתלמידים הלומדים או הרוצים ללמוד במוסד לחינוך' לתשלום שכר לימוד' לרכישת ספרים וחומרי לימוד' להעניק להם דמי מחייה או תמיכה במשפחותיהם. לרכוש מקרקעין' מיטלטלין וזכויות אחרות ולמכור אותם לצורך קיום וקידום מטרות האגודה וקרנותיה. להקים מבנים ומתקנים לשימוש מוסדות' הכשרות וקורסים לחינוך וכן לתמוך באישים או בגופים הנזקקים לרכישת מבנים או להקמתם כדי שיוכלו לעזור לאגודה בקיום מטרותיה. לערוך תערוכות' מגביות' מפעלי הסברה והדרכה חינוכית וכן להוציא לאור ספרים' כתבי עת וחומר מודפס על כל סוגיו' ולהפיצו בתמורה כספית או ללא תמורה' הכול למען קידום מטרות האגודה וקרנותיה. להשתמש במתקני העמותה' לרבות הפנימיות שלה' לקיום אירועים ולמתן שירותי אירוח בתשלום' וזאת כפעילות משנית לפעילות העיקרית של העמותה מבחינת משך הפעילות והמועדים שבהם היא תתבצע' ומבלי שיהיה בכך כדי לשנות את אופי פעילותה העיקרית' ולהשתמש בעודפי ההכנסות שיהיו ממנה לשם קידום מטרותיה האחרות. ליזום ולבצע תכניות ופרויקטים בתחום פעילותה של העמותה ובמסגרת מטרותיה' המיועדים להשגת יעדים לאומיים' ואף להשתתף התכניות ופרויקטים כאלה של גופים ומוסדות אחרים במדינת ישראל. לקיים קשרים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גופים דומים ו/ או ארגונים ומוסדות בעלי עניין משותף ורעיונות ותחומי פעילות משותפים ו/או קרובים' במדינת ישראל ומחוצה לה' לצורך הענקת הידע שנצבר בעמותה במסגרת פעילותה בתחומים שהיא עוסקת בהם' והפצתו.
מטרות: לפעול לצמצום פערים בחינוך בקרב תלמידים ממגדרים' מגזרים ומאזורים שונים ברחבי מדינת ישראל. לפעול לעידוד וקידום תלמידים משכבות מצוקה ומקבוצות סוציו אקונומיות חלשות. להפעיל מסגרות חינוך לטיפוח תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כמו תלמידים מחוננים' תלמידים עולים וכדו'. להגביר את הנגישות של תלמידים להשכלה גבוהה. לרכוש' להחזיק' לייסד' לנהל' לפתח ולקדם מוסדות' פנימיות ובתי ספר' קורסים והכשרות לחינוך בשטח העיוני' החקלאי המקצועי והאמנותי וכן לתרום למוסדות קיימים כאלה בבעלויות שונות. ליצור קרנות לסטיפנדיות ולהעניק סטיפנדיות לתלמידים הלומדים או הרוצים ללמוד במוסד לחינוך' לתשלום שכר לימוד' לרכישת ספרים וחומרי לימוד' להעניק להם דמי מחייה או תמיכה במשפחותיהם. לרכוש מקרקעין' מיטלטלין וזכויות אחרות ולמכור אותם לצורך קיום וקידום מטרות האגודה וקרנותיה. להקים מבנים ומתקנים לשימוש מוסדות' הכשרות וקורסים לחינוך וכן לתמוך באישים או בגופים הנזקקים לרכישת מבנים או להקמתם כדי שיוכלו לעזור לאגודה בקיום מטרותיה. לערוך תערוכות' מגביות' מפעלי הסברה והדרכה חינוכית וכן להוציא לאור ספרים' כתבי עת וחומר מודפס על כל סוגיו' ולהפיצו בתמורה כספית או ללא תמורה' הכול למען קידום מטרות האגודה וקרנותיה. להשתמש במתקני העמותה' לרבות הפנימיות שלה' לקיום אירועים ולמתן שירותי אירוח בתשלום' וזאת כפעילות משנית לפעילות העיקרית של העמותה מבחינת משך הפעילות והמועדים שבהם היא תתבצע' ומבלי שיהיה בכך כדי לשנות את אופי פעילותה העיקרית' ולהשתמש בעודפי ההכנסות שיהיו ממנה לשם קידום מטרותיה האחרות. ליזום ולבצע תכניות ופרויקטים בתחום פעילותה של העמותה ובמסגרת מטרותיה' המיועדים להשגת יעדים לאומיים' ואף להשתתף התכניות ופרויקטים כאלה של גופים ומוסדות אחרים במדינת ישראל. לקיים קשרים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גופים דומים ו/ או ארגונים ומוסדות בעלי עניין משותף ורעיונות ותחומי פעילות משותפים ו/או קרובים' במדינת ישראל ומחוצה לה' לצורך הענקת הידע שנצבר בעמותה במסגרת פעילותה בתחומים שהיא עוסקת בהם' והפצתו.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת | ₪502,237.7 | ₪165,412.56 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיי | ₪515,389.01 | ₪152,000 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪192,397 | ₪78,780 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪133,429 | ₪59,302 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪186,966 | ₪35,640 | מקור |
| 2025 | משרד העלייה והקליטה | מלגות ושכר מדענים | ₪49,200 | ₪32,800 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת | ₪73,132 | ₪20,000 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - | ₪49,141 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪691,055 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪565,000 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪1,502,037 | ₪4,740,119 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪315,000 | ₪900,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪214,951 | ₪672,109.8 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪134,792 | ₪445,615.3 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת | ₪444,143.52 | ₪429,093.52 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪137,932 | ₪376,902.48 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיי | ₪323,000 | ₪323,000 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | חרבות ברזל - מינהל | ₪50,000 | ₪233,530 | מקור |
| 2024 | משרד העלייה והקליטה | מלגות ושכר מדענים | ₪49,200 | ₪49,200 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת | ₪73,132 | ₪46,526 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור | ₪7,200 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הקצבות המשרד הראשי | ₪8,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪300,000 | ₪740,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪224,879 | ₪633,568 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪115,336 | ₪353,291 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - הקצבה לרשו… | ₪499,112.64 | ₪123,826.16 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪87,784 | ₪43,827.9 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | חרבות ברזל - מינהל החינוך ההתיישבותי | ₪79,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪200,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - הקצבה ולרשויות ובעלוי… | ₪64,000 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - רכישת שירו… | ₪61,164 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪753,731 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪700,000 | ₪3,130,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי… | ₪962,307.03 | ₪948,247.34 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪225,856 | ₪646,880.7 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪155,746 | ₪568,358 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - הקצבה לרשו… | ₪477,844.8 | ₪476,447.8 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪320,000 | ₪313,413 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪130,140 | ₪272,012.35 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪193,533.6 | ₪259,403.6 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪120,000 | ₪120,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות חינוך בלתי פורמאלי - רכישת שירות… | ₪128,782 | ₪52,824 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי -… | ₪65,928 | ₪38,261.72 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪36,000 | ₪36,000 | מקור |
| 2022 | משרד העלייה והקליטה | מלגות ושכר מדענים עולים | ₪22,140 | ₪22,140 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - הקצבה ולרשויות ובעלוי… | ₪20,000 | ₪20,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - רכישת שירו… | ₪12,550 | טרם שולם | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪539,898 | ₪2,025,934 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי -… | ₪562,304 | ₪755,839 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪700,000 | ₪700,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - הקצבה לרשו… | ₪514,036 | ₪497,190.48 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪144,279 | ₪439,053 | מקור |
| 2021 | משרד האוצר | סיוע לעמותות - קורונה | ₪428,900.28 | ₪428,900.28 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪100,526 | ₪215,381 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪200,000 | ₪200,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪137,535 | ₪187,311 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות חינוך בלתי פורמאלי - רכישת שירות… | ₪65,400 | ₪65,400 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - הקצבה ולרשויות ובעלוי… | ₪46,000 | ₪46,000 | מקור |
| 2021 | משרד העלייה והקליטה | מלגות ושכר מדענים עולים | ₪49,780 | ₪44,280 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הנגשה - מלגות | ₪7,500 | ₪7,500 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪2,334,481 | ₪10,216,891 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪846,362 | ₪2,641,993.4 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי -… | ₪850,080 | ₪1,565,035 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪600,000 | ₪684,486 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - הקצבה לרשו… | ₪488,871.06 | ₪486,931.58 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי… | ₪369,908.57 | ₪369,908 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪99,825 | ₪308,007 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪137,523 | ₪262,009 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪85,285 | ₪184,645.5 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪100,000 | ₪153,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | השתתפות בפעולות פסיכוסוציאליות | ₪70,672 | ₪64,782.66 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות פדגוגיות - הקצבה ולרשויות ובעלוי… | ₪31,065.26 | ₪31,065.26 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הקצבות מדע וטכנולוגיה | ₪3,000 | ₪3,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪1,309 | טרם שולם | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪1,258,917 | ₪8,909,896 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪570,000 | ₪2,438,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי… | ₪875,956.89 | ₪861,684.79 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪600,000 | ₪600,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - הקצבה לרשו… | ₪483,993.24 | ₪287,645.16 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪88,010 | ₪271,416 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪85,135.9 | ₪195,035.9 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪63,913 | ₪93,484 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות | ₪24,000 | ₪72,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | רכישות ופעולות מטה לקידום החינוך | ₪26,500 | ₪21,370 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הקצבות ייעודיות לבעלויות - תשלומים מזכי… | ₪17,100 | ₪17,100 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות חינוך והדרכה בפנימיות | ₪6,000 | ₪16,515 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | חינוך דיגיטלי | ₪13,750 | ₪13,750 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הקצבות מדע וטכנולוגיה | ₪4,000 | ₪4,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪657 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪8,311,788 | ₪8,311,788 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הוצאות שמירה ובטחון | ₪600,000 | ₪600,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪380,000 | ₪480,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | יוזמות פדגוגיות | ₪122,500 | ₪122,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪44,117 | ₪118,258 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪43,746 | ₪114,592 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ופרוייקטים לבוגרי פנימיות | ₪30,022 | ₪44,169.98 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות חינוך והדרכה בפנימיות | ₪21,806 | ₪41,484.5 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אגרת שירותים נוספים | ₪1,000 | ₪25,319 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות טיפוח ושיעורי עזר | ₪20,500 | ₪20,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | חממות, חקלאות בבתי ספר וחוות חקלאיות | ₪17,131 | ₪17,131 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מחשוב חינוך טכנולוגי ומדעי בבתי ספר | ₪15,610 | ₪15,610 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תחרויות ואולימפיאדות | ₪4,000 | ₪2,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אגרת שירותים נוספים | ₪28,500 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הנגשה - מלגות | ₪15,053 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תכנית החומש לקידום החינוך הערבי | ₪205,114 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות לקידום מערכת החינוך - הקצבה לרשו… | ₪248,700.5 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הקצבות ייעודיות לבעלויות - תשלומים מזכי… | ₪3,000 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪17,106 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪10,736 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגי… | ₪447,985 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪172.3 מיליון ב-96 התקשרויות, לפי שיטת-רכש:
מכרז פומבי: ₪101.8 מיליון (17)פטור שיקול-דעת: ₪70 מיליון (31)פטור מבני: ₪0.6 מיליון (48)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| משרד העלייה והקליטה | ₪71.9 מיליון | 2015-2025 |
| משרד החינוך | ₪52.3 מיליון | 2015-2019 |
| המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער | ₪45.1 מיליון | 2019-2025 |
| המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער | ₪2.8 מיליון | 2015-2018 |
| המשרד לשוויון חברתי | ₪0.3 מיליון | 2022 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה