החברה להגנת הטבע (ע'ר)
מספר עמותה 580017499 · סביבה ובעלי חיים · דיווח אחרון 2024
🚩 1 דגלים אדומים · הכנסות ₪170,866,145
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580017499
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪170,866,145
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪163,646,826
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪7,219,319
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
26,068
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
910
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
200
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.2
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
איריס האן
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🌍 תרומות מישות מדינית זרה (דיווח-חובה לפי חוק): ₪322,168 ב-4 תרומות. תורם בולט: קרן זיידל
מאגר תרומות מישות זרה · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪449,909גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪31,845,562גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים19 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים1מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 מקושרת ל-19 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: -
מטרות: לקחת חלק בכל פעולה הדרושה כדי לשמור על ערכי הטבע והנוף של הארץ. לטפח את הזיקה לארץ ישראל' אהבתה והכרתה.
מטרות: לקחת חלק בכל פעולה הדרושה כדי לשמור על ערכי הטבע והנוף של הארץ. לטפח את הזיקה לארץ ישראל' אהבתה והכרתה.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪455,733 | ₪455,733 | מקור |
| 2026 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪106,177 | טרם שולם | מקור |
| 2026 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלס | ₪154,750 | טרם שולם | מקור |
| 2026 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור | ₪4,699,250 | טרם שולם | מקור |
| 2026 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונ | ₪704,695 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור | ₪18,797,000 | ₪18,797,000 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,860,136 | ₪1,840,221.2 | מקור |
| 2025 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | העברה למכינות | ₪2,000,482.35 | ₪1,643,163.49 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונ | ₪840,468 | ₪756,421 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪90,000 | ₪58,645 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלס | ₪161,150 | ₪36,467 | מקור |
| 2025 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | תמיכה במכינות | ₪15,625 | ₪15,625 | מקור |
| 2025 | משרד התרבות והספורט | חרבות ברזל-מענה ראשו | ₪5,940 | ₪5,940 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור | ₪21,556,000 | ₪18,500,983 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪2,366,408 | ₪2,044,783 | מקור |
| 2024 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | העברה למכינות | ₪1,937,622.02 | ₪1,937,622.02 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונ | ₪1,029,318 | ₪1,029,318 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלס | ₪178,119 | ₪96,369 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪86,407 | ₪68,261 | מקור |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪90,000 | ₪53,200 | מקור |
| 2024 | המשרד להגנת הסביבה | תמיכה בעמותות | ₪406,600 | ₪29,355 | מקור |
| 2024 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | תמיכה במכינות | ₪7,421.2 | ₪7,421.2 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורי | ₪24,167,000 | ₪23,828,662 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,868,207 | ₪1,494,566 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות ה | ₪1,036,893 | ₪987,122 | מקור |
| 2023 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | העברה למכינות הקדם-צבאיות | ₪2,017,907.98 | ₪643,459.52 | מקור |
| 2023 | המשרד להגנת הסביבה | תמיכה בעמותות | ₪450,000 | ₪337,063 | מקור |
| 2023 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | תמיכה במכינות | ₪355,566 | ₪262,832 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪98,191 | ₪98,191 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלסטית | ₪177,717 | ₪87,717 | מקור |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪80,000 | ₪52,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורי | ₪35,869,096 | ₪32,999,568 | מקור |
| 2022 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | העברה למכינות הקדם-צבאיות | ₪1,884,192.66 | ₪1,865,877.3 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,864,024 | ₪1,630,725 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות ה | ₪844,747 | ₪829,541 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלסטית | ₪180,000 | ₪113,461 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪114,714 | ₪98,714 | מקור |
| 2022 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | תמיכה במכינות | ₪192,842 | ₪96,421 | מקור |
| 2022 | המשרד להגנת הסביבה | תמיכה בעמותות | ₪270,701 | ₪56,050.55 | מקור |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪70,000 | ₪45,885 | מקור |
| 2022 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | פעולות | ₪28,000 | ₪28,000 | מקור |
| 2021 | משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | העברה למכינות הקדם-צבאיות | ₪3,264,054.28 | ₪2,609,488.41 | מקור |
| 2021 | משרד האוצר | סיוע לעמותות - קורונה | ₪1,500,000 | ₪1,500,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות ה | ₪788,671 | ₪788,671 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,715,865 | ₪272,827 | מקור |
| 2021 | המשרד להגנת הסביבה | תמיכה בעמותות | ₪284,400 | ₪147,637.6 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪130,000 | ₪130,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורי | ₪33,647,262 | ₪95,054 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלסטית | ₪166,572 | ₪61,325 | מקור |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪60,288 | ₪36,288 | מקור |
| 2021 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪18,200 | ₪18,200 | מקור |
| 2021 | המשרד להגנת הסביבה | תמיכות בעמותות | ₪284,400 | טרם שולם | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורי | ₪32,037,604 | ₪5,778,464 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,503,608 | ₪1,407,376 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות ה | ₪613,475 | ₪613,475 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים באכסניות נוער | ₪1,429,503 | ₪126,362 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪122,888 | ₪119,202 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים ואמנות פלסטית | ₪157,863 | ₪53,494 | מקור |
| 2020 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪27,000 | ₪22,331 | מקור |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪60,000 | ₪18,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורי | ₪24,937,604 | ₪16,460,444 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים - תמיכה | ₪177,089 | ₪119,606 | מקור |
| 2019 | המשרד להגנת הסביבה | תמיכות בעמותות | ₪174,525 | ₪118,815.06 | מקור |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪60,000 | ₪40,060 | מקור |
| 2019 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪28,200 | ₪28,200 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪129,813 | ₪21,967 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות ה | ₪263,444 | ₪4,723.96 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים באכסניות נוער | ₪1,429,503 | טרם שולם | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,339,014 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורי | ₪24,144,656 | ₪24,144,656 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים במוסדות להגנת הטבע | ₪2,599,648 | ₪2,599,648 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | חוגי סיור | ₪250,146 | ₪250,146 | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | מוזיאונים - תמיכה | ₪143,707 | ₪101,011 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה במוזיאונים | ₪100,203 | ₪97,798 | מקור |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | תרבות בנגב | ₪49,849 | ₪29,923 | מקור |
| 2018 | משרד התקשורת | תמיכה בשידורים קהילתיים | ₪26,900 | ₪26,900 | מקור |
| 2018 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪31,800 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד התיירות | מימון תכניות עבר | ₪260,000 | טרם שולם | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מתנדבים לשנת שירות | ₪1,207,407 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪95.3 מיליון ב-147 התקשרויות, לפי שיטת-רכש:
מכרז פומבי: ₪69.7 מיליון (13)פטור שיקול-דעת: ₪22 מיליון (38)אחר: ₪3.1 מיליון (24)פטור מבני: ₪0.6 מיליון (72)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| משרד החינוך | ₪86.2 מיליון | 2015-2026 |
| רשות מקרקעי ישראל | ₪2.3 מיליון | 2021-2027 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | ₪1.7 מיליון | 2019-2024 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | ₪1.3 מיליון | 2015-2020 |
| משרד החקלאות וביטחון המזון | ₪1 מיליון | 2015-2021 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה