כפר הנוער מנוף מיסודו של פרופסור חיים אדלר (ע'ר)
מספר עמותה 580016897 · חינוך, השכלה והכשרה מקצועית · דיווח אחרון 2024
🚩 2 דגלים אדומים · הכנסות ₪37,329,000
הנתונים המלאים
כל שדה עם המקור שלו - מרשם העמותות, גיידסטאר, והעיבוד שלנו
מספר עמותה
580016897
מרשם העמותות · data.gov.il
הכנסות
₪37,329,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
הוצאות
₪35,946,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
עודף/גירעון
₪1,383,000
גיידסטאר · דוח כספי מבוקר
חברי עמותה
8
מרשם העמותות · data.gov.il
עובדים
112
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדבים
45
מרשם העמותות · data.gov.il
מתנדב לכל עובד
0.4
מחושב מהנתונים
מנכ"ל
שושנה אביזמר
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
✓ אישור סעיף 46 - תרומות לעמותה זו מוכרות לניכוי מס
נתוני גיידסטאר דרך obudget · רישיון CC BY-SA
ניהול תקין לאורך השנים:
2026 ✓2025 ✓2024 ✓2023 ✓2022 ✓2021 ✓2020 ✓2019 ✓
מאגר ניהול תקין · data.gov.il
🔎 העשרת GuideStar ומדד דגלים אדומים
שכר מנכ"ל₪463,117גיידסטאר · דוח כספי מבוקרהקצבות מהמדינה₪36,910,000גיידסטאר · דוח כספי מבוקררשת קשרים12 ארגוניםגיידסטאר · אתר התאגידיםציון דגלים3מחושב · גיידסטאר · אתר התאגידים
🚩 תלות במדינה: 99% מהמחזור · GuideStar🚩 מקושרת ל-12 ארגונים דרך אנשים משותפים · GuideStar
שכר מצרפי לפי תפקיד, ללא שמות · נתוני כספים מהדוח הכספי המבוקר · דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (כל דגל עם מקורו)
אזור פעילות: צפון
מטרות: להקים ולנהל מרכזי נוער ופנימיות בישראל במטרה להעניק לבני נוער ובמיוחד לבני נוער במצוקה הזדמנות להשתלבות מחדש בחברה הישראלית.
מטרות: להקים ולנהל מרכזי נוער ופנימיות בישראל במטרה להעניק לבני נוער ובמיוחד לבני נוער במצוקה הזדמנות להשתלבות מחדש בחברה הישראלית.
מרשם העמותות · data.gov.il
🏛️ תמיכות ממשלתיות
| שנה | משרד | מטרה | מאושר | שולם בפועל | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪523,055 | ₪326,909 | מקור |
| 2026 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראלי | ₪12,000 | ₪9,000 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,524,245 | ₪3,856,854 | מקור |
| 2025 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון | ₪1,525,515.93 | ₪1,300,217.82 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪312,587 | ₪107,669 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראלי | ₪12,000 | ₪9,000 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪177,987 | ₪4,860 | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪130,959 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪1,040,923 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪56,831 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪450,000 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליו | ₪36,977 | טרם שולם | מקור |
| 2025 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪132,775 | טרם שולם | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,524,245 | ₪4,524,245 | מקור |
| 2024 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון | ₪1,700,264.03 | ₪1,700,264.03 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪437,400 | ₪437,400 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪427,202 | ₪427,202 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינ | ₪334,076 | ₪334,076 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪204,908 | ₪186,678 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוג | ₪121,788 | ₪121,538 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪97,851 | ₪97,851 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪66,584 | ₪66,584 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליו | ₪40,267 | ₪40,267 | מקור |
| 2024 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראלי | ₪12,000 | ₪12,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,384,825 | ₪4,384,825 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪509,401 | ₪509,401 | מקור |
| 2023 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪1,624,339.99 | ₪423,737.34 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪375,000 | ₪328,000 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪99,200 | ₪82,221 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪56,873 | ₪56,873 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪53,419 | ₪53,419 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | חרבות ברזל - מינהל החינוך ההתיישבותי | ₪27,020 | ₪27,020 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪20,960 | ₪18,160 | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪127,534 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪374,812 | טרם שולם | מקור |
| 2023 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪58,787 | טרם שולם | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,288,162 | ₪4,224,997 | מקור |
| 2022 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪1,356,471.11 | ₪1,356,471.11 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪750,000 | ₪736,468 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪590,442 | ₪590,442 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪350,000 | ₪350,000 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות פסיכוסוציאליות | ₪164,411 | ₪164,411 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪132,348 | ₪132,348 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪155,658 | ₪124,958 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪96,647 | ₪96,647 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪72,442 | ₪70,942 | מקור |
| 2022 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪12,000 | ₪12,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,704,515 | ₪3,553,205 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪1,099,843 | ₪1,099,843 | מקור |
| 2021 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪946,783.69 | ₪946,783.69 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪473,788 | ₪473,788 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪350,000 | ₪200,000 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪213,169 | ₪129,496 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪83,963 | ₪83,963 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪71,791 | ₪71,791 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪73,345 | ₪64,145 | מקור |
| 2021 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪16,667 | ₪16,667 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪4,245,405 | ₪4,245,405 | מקור |
| 2020 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪1,101,923.79 | ₪1,101,923.79 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪792,448 | ₪792,448 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים | ₪761,822 | ₪761,822 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קורונה - מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי - | ₪502,808 | ₪502,808 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪203,000 | ₪203,000 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪187,180 | ₪187,180 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪181,840 | ₪181,840 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪136,146 | ₪120,784 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪50,171 | ₪50,171 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪66,599 | ₪42,467 | מקור |
| 2020 | משרד החינוך | עובדים סוציאלים בפנימיות | ₪13,035 | ₪11,845 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪1,950,171 | ₪3,253,893 | מקור |
| 2019 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪2,831,619.9 | ₪2,831,619.9 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,849,959 | ₪2,546,237 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בחינוך ההתיישבותי | ₪620,000 | ₪620,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים טיפוליים | ₪261,036 | ₪261,036 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪175,000 | ₪175,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪132,994 | ₪127,563 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪103,097 | ₪78,495 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | הצטיידות ותיקונים | ₪37,957 | ₪37,957 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות | ₪24,000 | ₪24,000 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪21,540 | ₪13,988 | מקור |
| 2019 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪34,816 | ₪11,666 | מקור |
| 2019 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | עזבונות האפוטרופוס | ₪4,000 | ₪4,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בתי ספר מודרכים | ₪3,330,673 | ₪3,330,673 | מקור |
| 2018 | משרד העבודה | הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו | ₪3,122,020.38 | ₪3,122,020.38 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לשיפוצים בכפרי נוער מודרכים (כול | ₪470,000 | ₪470,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים טיפוליים | ₪447,509 | ₪447,509 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מחשוב חינוך טכנולוגי ומדעי בבתי ספר | ₪251,000 | ₪251,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | בטיחות במוסדות | ₪150,000 | ₪150,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי | ₪150,000 | ₪150,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | קידום המשק החקלאי | ₪115,318 | ₪115,318 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות | ₪75,418 | ₪62,418 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אגרת שירותים נוספים | ₪32,000 | ₪32,000 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות טיפוח ושיעורי עזר | ₪20,500 | ₪20,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | הצטיידות בפנימיות | ₪18,750 | ₪18,750 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות חינוך והדרכה בפנימיות | ₪15,316 | ₪15,316 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | אחזקת תלמידים ישראליים | ₪20,250 | ₪10,400 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ופרוייקטים לבוגרי פנימיות | ₪7,500 | ₪7,500 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות בפנימיות | ₪1,350 | ₪1,350 | מקור |
| 2018 | משרד החינוך | פעולות ויוזמות פדגוגיות | ₪4,000 | טרם שולם | מקור |
המקור: מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי (CC BY-SA 4.0). נתונים מעובדים - אמתו מול המקור הרשמי.
🤝 רכש והתקשרויות מהמדינה (כספק)
עמותה זו מקבלת כסף-מדינה בשני ערוצים: תמיכות (למעלה) וחוזי-רכש - המדינה גם רוכשת ממנה מוצרים ושירותים. הנה צד-הרכש:
סך ₪4 מיליון ב-22 התקשרויות, לפי שיטת-רכש:
פטור מבני: ₪4 מיליון (21)פטור שיקול-דעת: ₪0 מיליון (1)
| משרד רוכש | היקף | שנים |
|---|---|---|
| משרד הכלכלה | ₪3.6 מיליון | 2015-2016 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | ₪0.3 מיליון | 2016-2017 |
| משרד החינוך | ₪0 מיליון | 2015-2018 |
| המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער | ₪0 מיליון | 2020-2022 |
| הכנסת | ₪0 מיליון | 2020-2023 |
המקור: obudget - מסד ההתקשרויות (CC BY-SA 4.0). התקשרויות עד 2024, מעובדות - אמתו מול המקור. לתחום הרכש וההתקשרויות.
דגל = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין · הנתונים אינם מהווים ייעוץ מכל סוג · ייתכנו אי-דיוקים במקור · המתודולוגיה המלאה